| ジンジブ142Aグロースサービス業 | — | — | -47.4% |
| イシン143Aグロースサービス業 | — | — | 14.8% |
| JSH150Aグロースサービス業 | — | — | 7.1% |
| ダイブ151Aグロースサービス業 | — | — | 20.0% |
| マテリアルグループ156Aグロースサービス業 | — | — | 21.6% |
| グリーンモンスター157Aグロースサービス業 | — | — | 2.3% |
| アズパートナーズ160Aスタンダードサービス業 | — | — | 23.2% |
| 明豊ファシリティワークス1717スタンダードサービス業『フェアネス』『透明性』『お客様の側に立つプロフェッショナル』を企業理念に、国内において様々な用途で建設される建物(オフィスビル、商業施設、公共施設、教育施設、工場、研究所、病院、ホテル 等)の基本構想、基本計画、設計・施工者選定、設計、施工を経て竣工に至るまで一連のプロジェクト、ならびに働き方改革やオフィス移転に関するプロジェクトのマネジメントを行っている会社です。 | — | — | 16.4% |
| アストロスケールホールディングス186Aグロースサービス業 | — | — | -362.4% |
| D&Mカンパニー189Aグロースサービス業 | — | — | 10.6% |
| インテグループ192Aグロースサービス業 | — | — | 16.7% |
| WOLVES HAND194Aグロースサービス業 | — | — | 21.8% |
| MUSCAT GROUP195Aグロースサービス業 | — | — | 9.9% |
| LIFULL2120プライムサービス業不動産情報サービス事業
日本最大級の不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME´S(ライフル ホームズ)」の運営
不動産事業者向け事業
その他事業
https://lifull.com/company/about/ | — | — | 20.4% |
| インタースペース2122スタンダードサービス業インターネット広告業 | — | — | 3.7% |
| ジェイエイシーリクルートメント2124プライムサービス業人材紹介事業 | — | — | 37.6% |
| 日本M&Aセンターホールディングス2127プライムサービス業M&A仲介業 | — | — | 23.2% |
| フィットイージー212Aプライムサービス業 | — | — | 27.0% |
| メンバーズ2130プライムサービス業デジタルマーケティング事業 | — | — | 5.9% |
| 北浜キャピタルパートナーズ2134スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | -44.3% |
| ヒップ2136スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 10.3% |
| 中広2139スタンダードサービス業総合広告業
地域情報誌発行、広告販促・企画運営 | — | — | 8.1% |
| UTグループ2146プライムサービス業製造・設計開発・建設分野等の正社員派遣事業 | — | — | 30.4% |
| アイティメディア2148プライムサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 16.0% |
| 幼児活動研究会2152スタンダードサービス業幼児・児童への体育指導 | — | — | 8.5% |
| E・Jホールディングス2153プライムサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 9.4% |
| オープンアップグループ2154プライムサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 15.9% |
| セーラー広告2156スタンダードサービス業広告出稿業務
広告媒体制作
広告制作業務
マーケティング・プランニング
セールスプロモーション・プランニング
イベント・展示会の企画、運営、管理
CIプランニング
セレモニーの企画、運営、管理
インターネット関連の企画、運営 | — | — | 1.4% |
| コシダカホールディングス2157プライムサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 15.0% |
| FRONTEO2158グロースサービス業リーガルテックAI事業別ウィンドウで開きます:人工知能とデジタルフォレンジック技術を活用したeディスカバリ(電子証拠開示)、不正調査支援
AIソリューション事業別ウィンドウで開きます:人工知能KIBITを活用したソリューションで、業務の生産性向上やビジネスの成功につながる経営判断をサポート
ヘルスケア事業別ウィンドウで開きます:医療・介護の現場に存在する様々な構造化・非構造化データの横断的解析と、それに向けた人工知能(AI)の研究開発 | — | — | 18.7% |
| タイミー215Aグロースサービス業 | — | — | 37.0% |
| nms ホールディングス2162スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 14.5% |
| アルトナー2163プライムサービス業技術者派遣事業、設計開発請負事業 | — | — | 24.1% |
| 地域新聞社2164スタンダードサービス業・フリーペーパー「ちいき新聞」発行事業
・フリーペーパー「ちいき新聞」へのチラシ折込事業
・販売促進総合支援事業
・ポータルサイト「チイコミ!」の企画・運営
・その他 | — | — | 6.3% |
| パソナグループ2168プライムサービス業BPOソリューション(委託・請負)
エキスパートソリューション(人材派遣)
キャリアソリューション(人材紹介、再就職支援)
グローバルソリューション(海外人材サービス)
ライフソリューション(子育て支援事業・教育事業、介護事業、ライフサポート事業)
地方創生・観光ソリューション | — | — | -6.3% |
| CDS2169スタンダードサービス業○技術出版物の企画・編集・翻訳・出版
○ドキュメントシステム構築
○データベース構築、e-Learningコンテンツ作成など情報処理業務
○3D-CGアニメーション、電子カタログなど各種ツール作成
○3DCAD設計、モデリングサービス
○ロボット/FAシステム構築
○コンピュータ・ソフトウェア開発 | — | — | 5.1% |
| リンクアンドモチベーション2170プライムサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 12.2% |
| 博展2173グロースサービス業「Experience Marketing」を事業領域とした、コンタクトポイントにおけるコミュニケーション開発及び統合型マーケティングソリューションの提供
●展示会出展
国内外の合同展示会・学会併設展示会など、出展支援サービス
●イベントプロモーション
ブランド・製品プロモーション、ユーザー体験イベントなど、イベント支援サービス
●商談会・プライベートショー
個別の企業が主催する展示・商談会、発表会、採用フェアなど、主催支援サービス
●カンファレンス&コンベンション
カンファレンス・セミナー、式典・会議イベントなど、セミナー支援サービス
●商環境
ショールーム・オフィスデザイン、店舗、販促什器など、常設・商業施設支援サービス
●デジタル・コンテンツ&マーケティング
イベント関連デジタルコンテンツ、WEB・ソーシャル・データベースマーティングなど、デジタルソリューション | — | — | 38.4% |
| エス・エム・エス2175プライムサービス業当社は、「高齢社会に適した情報インフラを構築することで価値を創造し社会に貢献し続ける」という企業理念に基づき事業を展開しております。
高齢社会で求められる事業領域を介護、医療、キャリア、ヘルスケア、シニアライフ、グローバルと定義し、情報がコアバリューとなるサービスを多数開発、育成、運営しています。
その結果、創業以来40を超えるサービスを開発。特に、介護、医療、キャリアの分野では業界No.1のサービスも多数運営しております。
ますます加速する高齢社会に対して、今後もサービス同士のシナジーを加速させ、サービスを多数開発、育成、運営していくことで、価値を創造し社会に貢献し続けていきたいと考えております。 | — | — | 12.8% |
| 成学社2179スタンダードサービス業学習塾の運営
保育園の運営
日本語学校の運営
不動産賃貸業など | — | — | 12.0% |
| サニーサイドアップグループ2180スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 20.9% |
| パーソルホールディングス2181プライムサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 18.9% |
| リニカル2183スタンダードサービス業医薬品等の開発受託業務・臨床試験 | — | — | -7.4% |
| シイエム・シイ2185スタンダードサービス業自動車の取扱説明書・修理書の作成、広告セールス、プロモーションおよびツールの企画・制作、販売教育プログラムおよびツールの企画・制作ほか | — | — | 9.8% |
| ソーバル2186スタンダードサービス業エンジニアリング事業
・アプリケーション開発
・WEB・クラウド開発
・組込み開発(ソフトウエア・ハードウエアの設計開発)
・マニュアル制作 | — | — | 10.0% |
| クックパッド2193スタンダードサービス業毎日の料理を楽しみにする事業
? 料理レシピ投稿・検索サービス「クックパッド」
? クックパッドマート
? Moment
? その他関連事業 | — | — | 5.5% |
| アミタホールディングス2195グロースサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 10.6% |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス2198プライムサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 16.3% |
| きょくとう2300スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 2.3% |
| 学情2301プライムサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 12.6% |
| CSSホールディングス2304スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 18.7% |
| スタジオアリス2305スタンダードサービス業こども専門の写真館 | — | — | 3.8% |
| エプコ2311スタンダードサービス業住宅関連サービス業 | — | — | 9.1% |
| NJS2325プライムサービス業建設コンサルタント | — | — | 7.7% |
| ALSOK2331プライムサービス業セキュリティ事業他 | — | — | 7.9% |
| イオレ2334グロースサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | -160.9% |
| 極楽湯ホールディングス2340スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 21.8% |
| アルバイトタイムス2341スタンダードサービス業採用管理システム(ATS)「ワガシャdeDOMO」の運営
無料求人情報誌「DOMO(ドーモ)の編集・発行、求人情報サイト「DOMO NET」・「JOB」の運営 | — | — | -16.9% |
| トランスジェニックグループ2342スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | -22.9% |
| メディネット2370グロースサービス業医療機関や製薬企業から再生・細胞医療に用いる細胞の加工等を受託する細胞加工業と大学や研究機関との共同研究や国内外の企業とのアライアンスを通じた再生医療等製品の開発・収益化を行う再生医療等製品事業を展開 | — | — | -36.1% |
| カカクコム2371プライムサービス業インターネットサービス業 | — | — | 32.4% |
| ケア212373スタンダードサービス業介護 | — | — | 8.7% |
| ギグワークス2375スタンダードサービス業子会社の経営管理(グループ持株会社) | — | — | 10.1% |
| サイネックス2376スタンダードサービス業広告業、出版業、印刷業、情報関連事業 | — | — | 3.4% |
| ルネサンス2378プライムサービス業スポーツクラブ事業及びその他関連事業 | — | — | 7.4% |
| ディップ2379プライムサービス業インターネットによる求人情報提供サービス | — | — | 16.2% |
| 総医研ホールディングス2385グロースサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | -3.5% |
| プラネット2391スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 7.1% |
| 日本ケアサプライ2393スタンダードサービス業福祉用具サプライ事業及び在宅介護サービス事業 | — | — | 10.2% |
| 新日本科学2395プライムサービス業医薬品開発受託業務 | — | — | 12.3% |
| 鉄人化ホールディングス2404スタンダードサービス業・カラオケ事業(株式会社鉄人エンタープライズ)
・メディア事業(株式会社鉄人エンタープライズ)
・アライアンス事業(株式会社鉄人エンタープライズ)
・レストラン事業(株式会社直久)
・美容事業(株式会社Rich to、ビアンカグループ)
・その他事業(株式会社コストイノベーション) | — | — | 52.9% |
| KG情報2408スタンダードサービス業調査・情報サービス、有料職業紹介事業
≪HRソリューション関連情報≫
求人情報の提供、有料職業紹介、派遣
≪生活関連情報≫
住宅関連情報等、生活関連情報等の提供
≪その他≫
他社印刷物の印刷、ウェブサイトの構築・運営等 | — | — | 5.6% |
| キャリアデザインセンター2410プライムサービス業■キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』『type 営業の転職』などの運営
■転職フェアの開催
■人材紹介事業(厚生労働大臣許可 13-ユ-040429) | — | — | 23.8% |
| エムスリー2413プライムサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 10.7% |
| ヒューマンホールディングス2415スタンダードサービス業・グループ全体の戦略的意思決定
・子会社の管理および経営指導
・事務管理受託業務 | — | — | 14.4% |
| ツカダ・グローバルホールディング2418スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 12.8% |
| ブラス2424スタンダードサービス業・結婚式場及びドレス事業の運営、焼き菓子の製造販売 | — | — | 9.9% |
| ケアサービス2425スタンダードサービス業介護サービス、エンゼルケア(湯灌・納棺)サービス | — | — | 12.8% |
| ウェルネット2428スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 12.3% |
| ワールドホールディングス2429プライムサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 13.4% |
| 博報堂DYホールディングス2433プライムサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 2.8% |
| シダー2435スタンダードサービス業介護サービス | — | — | 30.0% |
| 共同ピーアール2436スタンダードサービス業メディアリレーションズを中心とした広報活動の支援、代行、コンサルティング。
危機管理広報、IR、インターネット関連業務に至る総合的なコミュニケーション・サービス。 | — | — | 20.7% |
| Shinwa Wise Holdings2437スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | -6.2% |
| アスカネット2438グロースサービス業写真画像のデジタル加工処理、通信出力事業 | — | — | -4.8% |
| ぐるなび2440スタンダードサービス業パソコン・携帯電話などによる飲食店のインターネット検索サービスその他関連する事業 | — | — | 2.3% |
| タカミヤ2445スタンダードサービス業仮設機材の販売およびレンタル、仮設工事の計画、設計 | — | — | 5.6% |
| プラップジャパン2449スタンダードサービス業企業、団体の広報活動の支援・コンサルティング業務を中心としたPR事業 | — | — | 8.9% |
| オールアバウト2454スタンダードサービス業専門ガイドによる総合情報サイトの運営
インターネット広告事業 | — | — | -1.0% |
| アウンコンサルティング2459スタンダードサービス業マーケティング全般のコンサルティング業 | — | — | -34.4% |
| ファンコミュニケーションズ2461プライムサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 7.5% |
| ライク2462プライムサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 11.8% |
| Aoba‐BBT2464スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 5.1% |
| ヒビノ2469スタンダードサービス業音響機器販売事業
◎業務用音響(映像も含む)機器の販売、システム設計・施工・メンテナンス
映像製品の開発・製造・販売事業
◎業務用映像(音響も含む)機器の販売、システム設計・施工・メンテナンス
◎LEDディスプレイ及び周辺機器の開発・製造・販売
コンサート・イベント事業
◎コンサート・イベント用音響システム・映像システムの企画立案、レンタル、
オペレート
◎コンサート・イベントの録音、中継、トラックダウン、オーサリング
◎イベントの企画立案、運営、コンサルティング
◎音響・映像・システム関連のオペレーター及びエンジニアの人材派遣
その他の事業
◎業務用照明機器の販売、システム設計・施工・メンテナンス
◎音と映像に関連した技術、ノウハウ、権利などを応用、利用した製品の開発・販売
サービス | — | — | 15.1% |
| アスア246Aグロースサービス業 | — | — | 10.7% |
| エスプール2471プライムサービス業ビジネスソリューション事業
人材ソリューション事業 | — | — | 14.1% |
| WDBホールディングス2475プライムサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 9.6% |
| ジェイテック2479スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 16.1% |
| タウンニュース社2481スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | — | — | 7.6% |
| 翻訳センター2483スタンダードサービス業翻訳サービス | — | — | 10.7% |