| robot home1435スタンダード不動産業不動産事業
AI・IoT事業 | — | — | 17.8% |
| コロンビア・ワークス146Aスタンダード不動産業 | — | — | 22.0% |
| タスキホールディングス166Aグロース不動産業 | — | — | 17.6% |
| fantasista1783スタンダード不動産業建設業に属する企業。 | — | — | -3.8% |
| 大東建託1878プライム不動産業(1)アパート、マンション、貸店舗、貸工場、貸倉庫、及び貸事務所等の建設業務
(2)入居者斡旋等の不動産仲介業務、及び建物管理、並びに賃貸借契約管理等の不動産管理業務 | — | — | 20.2% |
| いちご2337プライム不動産業アセットマネジメント、心築、クリーンエネルギー事業 | — | — | 13.9% |
| 日本駐車場開発2353プライム不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 25.1% |
| ククレブ・アドバイザーズ276Aグロース不動産業 | — | — | 22.6% |
| GLC GROUP2970スタンダード不動産業・不動産の売買、賃貸、仲介、管理、保有、運用、及び不動産投資コンサルティング
・設計及び監理 | — | — | 28.9% |
| スター・マイカ・ホールディングス2975プライム不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 14.3% |
| ツクルバ2978グロース不動産業カウカモ
中古・リノベーション 住宅の流通プラットフォーム「cowcamo(カウカモ )」企画・開発・運営
カウカモプラットフォーム事業
カウカモエージェントサービス事業 | — | — | 9.9% |
| SREホールディングス2980プライム不動産業不動産業 | — | — | 12.4% |
| ランディックス2981グロース不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 16.8% |
| ADワークスグループ2982プライム不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 16.4% |
| アールプランナー2983グロース不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 31.5% |
| ヤマイチエステート2984スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 5.1% |
| LAホールディングス2986グロース不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 22.4% |
| ランドネット2991スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 21.6% |
| 長栄2993スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 17.4% |
| ストレージ王2997グロース不動産業コンテナ式倉庫に関する企画、開発、運営、管理
プロパティマネジメント業
前各号に付帯関連する一切の事業 | — | — | 9.5% |
| クリアル2998グロース不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 26.4% |
| ホームポジション2999スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 7.0% |
| ヒューリック3003プライム不動産業不動産の所有・賃貸・売買ならびに仲介業務 | — | — | 12.5% |
| 野村不動産ホールディングス3231プライム不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 9.9% |
| 三重交通グループホールディングス3232プライム不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 9.7% |
| プロパスト3236スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 16.1% |
| イントランス3237グロース不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | -61.8% |
| セントラル総合開発3238スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 4.9% |
| ウィル3241スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 12.3% |
| アーバネットコーポレーション3242スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 11.3% |
| ディア・ライフ3245プライム不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 18.9% |
| コーセーアールイー3246スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 6.5% |
| アールエイジ3248スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 5.9% |
| 地主3252プライム不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 14.2% |
| グランディーズ3261グロース不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | -0.1% |
| ファンドクリエーショングループ3266スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 9.9% |
| THEグローバル社3271スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 33.9% |
| JPMC3276プライム不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 19.4% |
| サンセイランディック3277スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 9.5% |
| エストラスト3280スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 13.2% |
| フージャースホールディングス3284プライム不動産業不動産業 | — | — | 13.0% |
| トラストホールディングス3286スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 28.5% |
| オープンハウスグループ3288プライム不動産業グループ会社等の経営管理 | — | — | 18.3% |
| 東急不動産ホールディングス3289プライム不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 9.4% |
| 飯田グループホールディングス3291プライム不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 5.1% |
| アズマハウス3293スタンダード不動産業不動産業 | — | — | 4.5% |
| イーグランド3294スタンダード不動産業中古住宅再生事業 | — | — | 7.7% |
| 東武住販3297スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 7.7% |
| ムゲンエステート3299スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 18.8% |
| アンビション DX ホールディングス3300グロース不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 28.7% |
| ビーロット3452スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 22.0% |
| ファーストブラザーズ3454スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 6.7% |
| And Doホールディングス3457プライム不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 12.9% |
| パルマ3461スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 5.1% |
| ケイアイスター不動産3465プライム不動産業総合不動産業 | — | — | 14.7% |
| アグレ都市デザイン3467スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 21.9% |
| デュアルタップ3469スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 5.7% |
| G-FACTORY3474グロース不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | -21.7% |
| グッドコムアセット3475プライム不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 10.8% |
| フォーライフ3477グロース不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 13.9% |
| ティーケーピー3479グロース不動産業貸会議室事業 | — | — | 24.3% |
| ジェイ・エス・ビー3480プライム不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 12.4% |
| ロードスターキャピタル3482プライム不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 24.9% |
| イノベーションホールディングス3484スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 25.7% |
| グローバル・リンク・マネジメント3486プライム不動産業不動産業 | — | — | 30.8% |
| フェイスネットワーク3489スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 28.4% |
| アズ企画設計3490スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 8.2% |
| GA technologies3491グロース不動産業・AI不動産投資「RENOSY」の開発・運営
・SaaS型のBtoB PropTechプロダクトの開発
・完全業界特化型M&A仲介 | — | — | 13.0% |
| マリオン3494スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 9.7% |
| 香陵住販3495スタンダード不動産業■不動産の売買・賃貸借ならびに交換
■不動産の仲介・斡旋ならびに管理
■不動産の有効利用に関する企画
■建設業
■損害保険代理業
■前各号に附帯する一切の業務 | — | — | 16.4% |
| アズーム3496プライム不動産業駐車場紹介業 | — | — | 27.6% |
| 霞ヶ関キャピタル3498プライム不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 28.4% |
| ウェルス・マネジメント3772スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | — | — | 5.7% |
| パーク244666プライム不動産業 | — | — | 16.2% |
| パラカ4809プライム不動産業 | — | — | 9.8% |
| ヨシコン5280スタンダード不動産業 | — | — | 10.9% |
| property technologies5527グロース不動産業 | — | — | 13.0% |
| リアルゲイト5532グロース不動産業 | — | — | 17.1% |
| エリッツホールディングス5533スタンダード不動産業 | — | — | 13.2% |
| ミガロホールディングス5535プライム不動産業 | — | — | 12.5% |
| AlbaLink5537グロース不動産業 | — | — | 49.4% |
| 宮越ホールディングス6620プライム不動産業 | — | — | 1.4% |
| JALCOホールディングス6625スタンダード不動産業 | — | — | 0.4% |
| 三井不動産8801プライム不動産業 | — | — | 7.9% |
| 三菱地所8802プライム不動産業 | — | — | 7.3% |
| 平和不動産8803プライム不動産業 | — | — | 8.0% |
| 東京建物8804プライム不動産業 | — | — | 9.9% |
| 京阪神ビルディング8818プライム不動産業 | — | — | 5.7% |
| 住友不動産8830プライム不動産業 | — | — | 8.8% |
| RISE8836スタンダード不動産業 | — | — | — |
| テーオーシー8841スタンダード不動産業 | — | — | 1.7% |
| コスモスイニシア8844スタンダード不動産業 | — | — | 10.8% |
| レオパレス218848プライム不動産業 | — | — | 22.0% |
| スターツコーポレーション8850プライム不動産業 | — | — | 13.6% |
| フジ住宅8860プライム不動産業 | — | — | 8.7% |
| 空港施設8864スタンダード不動産業 | — | — | 4.3% |
| 明和地所8869スタンダード不動産業 | — | — | 8.5% |
| ゴールドクレスト8871スタンダード不動産業 | — | — | 3.7% |
| エスリード8877プライム不動産業 | — | — | 12.7% |
| 日神グループホールディングス8881プライム不動産業 | — | — | 3.0% |