上場企業の平均年収
有価証券報告書「従業員の状況」に記載された提出会社(単体)の平均年間給与を整理しています。 対象 1,934社・全体平均 701万円。
業種別の平均年収
33業種区分。3社以上のデータがある業種のみ。平均が高い順。
海運業1,116万円8社
保険業1,076万円8社
証券、商品先物取引業960万円18社
鉱業937万円4社
石油・石炭製品900万円3社
医薬品850万円35社
電気・ガス業842万円17社
不動産業808万円84社
銀行業784万円46社
建設業761万円78社
非鉄金属760万円17社
電気機器755万円129社
その他金融業739万円23社
ゴム製品725万円9社
鉄鋼725万円22社
卸売業716万円169社
精密機器715万円29社
化学715万円121社
情報・通信業710万円204社
機械705万円107社
ガラス・土石製品700万円23社
輸送用機器688万円41社
空運業687万円3社
倉庫・運輸関連業682万円20社
食料品674万円100社
陸運業663万円42社
金属製品662万円61社
サービス業622万円237社
水産・農林業622万円10社
その他製品615万円45社
繊維製品612万円31社
パルプ・紙611万円14社
小売業588万円176社
平均年収が高い企業
上位50社。会社名から個別ページで同業比較を確認できます。
| # | 会社名 | 業種 | 平均年収 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光通信(9435) | 情報・通信業 | 2,409万円 | 3,939名 | 47.9歳 |
| 2 | ヒューリック(3003) | 不動産業 | 2,295万円 | 3,495名 | 39.0歳 |
| 3 | 三井不動産(8801) | 不動産業 | 1,856万円 | 27,704名 | 42.1歳 |
| 4 | 大和証券グループ本社(8601) | 証券、商品先物取引業 | 1,793万円 | 14,984名 | 41.6歳 |
| 5 | 三菱地所(8802) | 不動産業 | 1,759万円 | 11,659名 | 42.0歳 |
| 6 | 地主(3252) | 不動産業 | 1,750万円 | 116名 | 38.7歳 |
| 7 | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 不動産業 | 1,683万円 | 727名 | 37.5歳 |
| 8 | マクニカホールディングス(3132) | 卸売業 | 1,629万円 | 5,261名 | 50.3歳 |
| 9 | Aiロボティクス(247A) | 化学 | 1,602万円 | 36名 | 33.2歳 |
| 10 | メタプラネット(3350) | 卸売業 | 1,600万円 | 35名 | 48.9歳 |
| 11 | 日本郵船(9101) | 海運業 | 1,555万円 | 39,830名 | 37.8歳 |
| 12 | グロービング(277A) | サービス業 | 1,521万円 | 273名 | 34.7歳 |
| 13 | 東京海上ホールディングス(8766) | 保険業 | 1,487万円 | 67,526名 | 42.4歳 |
| 14 | インテグループ(192A) | サービス業 | 1,482万円 | 52名 | 31.9歳 |
| 15 | 川崎汽船(9107) | 海運業 | 1,450万円 | 5,262名 | 38.0歳 |
| 16 | 豊田通商(8015) | 卸売業 | 1,421万円 | 74,927名 | 43.0歳 |
| 17 | 野村ホールディングス(8604) | 証券、商品先物取引業 | 1,421万円 | 28,677名 | 45.0歳 |
| 18 | テレビ東京ホールディングス(9413) | 情報・通信業 | 1,419万円 | 1,672名 | 46.3歳 |
| 19 | 昭和ホールディングス(5103) | ゴム製品 | 1,400万円 | 311名 | 57.0歳 |
| 20 | 三井住友トラストグループ(8309) | 銀行業 | 1,393万円 | 22,526名 | 46.5歳 |
| 21 | 東京エレクトロン(8035) | 電気機器 | 1,380万円 | 20,236名 | 43.1歳 |
| 22 | ジャフコ グループ(8595) | 証券、商品先物取引業 | 1,366万円 | 133名 | 43.0歳 |
| 23 | アサヒグループホールディングス(2502) | 食料品 | 1,335万円 | 28,560名 | 44.9歳 |
| 24 | 野村総合研究所(4307) | 情報・通信業 | 1,333万円 | 16,894名 | 39.7歳 |
| 25 | INPEX(1605) | 鉱業 | 1,323万円 | 3,720名 | 39.2歳 |
| 26 | アストロスケールホールディングス(186A) | サービス業 | 1,322万円 | 593名 | 44.6歳 |
| 27 | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 不動産業 | 1,322万円 | 155名 | 37.7歳 |
| 28 | 東急不動産ホールディングス(3289) | 不動産業 | 1,320万円 | 21,036名 | 42.8歳 |
| 29 | ソフトバンクグループ(9984) | 情報・通信業 | 1,320万円 | 73,677名 | 41.2歳 |
| 30 | スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) | 情報・通信業 | 1,315万円 | 4,290名 | 48.0歳 |
| 31 | キオクシアホールディングス(285A) | 電気機器 | 1,307万円 | 15,218名 | 46.2歳 |
| 32 | 日本マクドナルドホールディングス(2702) | 小売業 | 1,294万円 | 2,454名 | 48.3歳 |
| 33 | 飯野海運(9119) | 海運業 | 1,285万円 | 688名 | 38.6歳 |
| 34 | ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 保険業 | 1,279万円 | 14,042名 | 45.8歳 |
| 35 | SRAホールディングス(3817) | 情報・通信業 | 1,271万円 | 1,398名 | 57.5歳 |
| 36 | SOMPOホールディングス(8630) | 保険業 | 1,260万円 | 55,702名 | 43.3歳 |
| 37 | 野村不動産ホールディングス(3231) | 不動産業 | 1,248万円 | 9,043名 | 41.9歳 |
| 38 | イノバセル(504A) | 医薬品 | 1,248万円 | 48名 | 48.0歳 |
| 39 | ロードスターキャピタル(3482) | 不動産業 | 1,240万円 | 85名 | 42.3歳 |
| 40 | JBCCホールディングス(9889) | 情報・通信業 | 1,239万円 | 1,604名 | 48.9歳 |
| 41 | JFEホールディングス(5411) | 鉄鋼 | 1,228万円 | 61,628名 | 48.0歳 |
| 42 | 平和不動産(8803) | 不動産業 | 1,225万円 | 265名 | 42.1歳 |
| 43 | ドリームインキュベータ(4310) | サービス業 | 1,221万円 | 222名 | 34.6歳 |
| 44 | スカパーJSAT(9412) | 情報・通信業 | 1,213万円 | 769名 | 45.0歳 |
| 45 | ショーボンドホールディングス(1414) | 建設業 | 1,212万円 | 1,051名 | 43.6歳 |
| 46 | NSユナイテッド海運(9110) | 海運業 | 1,197万円 | 669名 | 40.2歳 |
| 47 | 長瀬産業(8012) | 卸売業 | 1,190万円 | 7,756名 | 41.2歳 |
| 48 | 三菱ケミカルグループ(4188) | 化学 | 1,189万円 | 56,678名 | 50.2歳 |
| 49 | 電源開発(9513) | 電気・ガス業 | 1,188万円 | 7,202名 | 41.6歳 |
| 50 | プロパスト(3236) | 不動産業 | 1,188万円 | 41名 | 40.4歳 |
平均年収が低い企業
下位30社。パートタイム従業員の比率が高い業種(小売・外食・医療など)では低く算出されます。
| # | 会社名 | 業種 | 平均年収 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リテールパートナーズ(8167) | 小売業 | 285万円 | 1,989名 | 53.8歳 |
| 2 | WOLVES HAND(194A) | サービス業 | 299万円 | 453名 | 32.1歳 |
| 3 | イタミアート(168A) | その他製品 | 336万円 | 189名 | 28.8歳 |
| 4 | 北紡(3409) | 繊維製品 | 356万円 | 148名 | 45.2歳 |
| 5 | JSH(150A) | サービス業 | 357万円 | 488名 | 44.8歳 |
| 6 | 夢展望(3185) | 小売業 | 360万円 | 100名 | 37.8歳 |
| 7 | アイフリークモバイル(3845) | 情報・通信業 | 367万円 | 354名 | 31.9歳 |
| 8 | カワサキ(3045) | 卸売業 | 369万円 | 61名 | 55.7歳 |
| 9 | 京都きもの友禅ホールディングス(7615) | 小売業 | 373万円 | 335名 | 43.7歳 |
| 10 | フジタコーポレーション(3370) | 小売業 | 374万円 | 126名 | 39.7歳 |
| 11 | リード(6982) | 輸送用機器 | 377万円 | 172名 | 43.6歳 |
| 12 | LOIVE(352A) | サービス業 | 378万円 | 1,013名 | 27.2歳 |
| 13 | クリップコーポレーション(4705) | サービス業 | 378万円 | 200名 | 37.0歳 |
| 14 | ウイルテック(7087) | サービス業 | 379万円 | 4,744名 | 39.2歳 |
| 15 | ヤマノホールディングス(7571) | 小売業 | 381万円 | 566名 | 48.1歳 |
| 16 | フィットクルー(469A) | サービス業 | 382万円 | 277名 | 27.8歳 |
| 17 | 山大(7426) | 卸売業 | 383万円 | 115名 | 41.7歳 |
| 18 | 日本製麻(3306) | 卸売業 | 389万円 | 78名 | 48.3歳 |
| 19 | コンフィデンス・インターワークス(7374) | サービス業 | 390万円 | 1,063名 | 34.5歳 |
| 20 | 安楽亭(7562) | 小売業 | 390万円 | 551名 | 36.9歳 |
| 21 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(2769) | 小売業 | 394万円 | 356名 | 41.5歳 |
| 22 | ブッキングリゾート(324A) | サービス業 | 395万円 | 48名 | 33.1歳 |
| 23 | G-FACTORY(3474) | 不動産業 | 396万円 | 317名 | 31.2歳 |
| 24 | 太平洋興発(8835) | 卸売業 | 396万円 | 668名 | 60.6歳 |
| 25 | ビケンテクノ(9791) | サービス業 | 398万円 | 2,427名 | 52.1歳 |
| 26 | 海帆(3133) | 小売業 | 400万円 | 83名 | 38.9歳 |
| 27 | ベルグアース(1383) | 水産・農林業 | 401万円 | 313名 | 38.9歳 |
| 28 | 光フードサービス(138A) | 小売業 | 403万円 | 189名 | 29.0歳 |
| 29 | ケア21(2373) | サービス業 | 405万円 | 6,319名 | 46.6歳 |
| 30 | BRUNO(3140) | 卸売業 | 405万円 | 237名 | 39.0歳 |
データについて
- 出典は EDINET(金融庁)に提出された有価証券報告書の「従業員の状況」です。
- 平均年間給与は提出会社(単体)の数値で、賞与および基準外賃金を含みます。子会社を含むグループ全体の水準とは異なります。
- 併記の従業員数は連結ベースの人数が記載されている場合があり、平均年間給与の算定対象人数とは一致しません。
- 従業員構成(正社員・パート比率)、平均年齢、勤続年数、職種により水準は大きく変わります。金額の差は待遇の優劣を示すものではありません。
- 抽出値が明らかに実態と乖離するものは表示対象から除外しています。
- 各社の最新の提出書類を反映しているため、決算期により基準年度が異なります。