| キオクシアホールディングス285Aプライム電気機器電気機器に属する企業。 | — | — | 40.0% |
| 日清紡ホールディングス3105プライム電気機器日清紡グループの経営戦略策定、経営管理 | — | — | 4.8% |
| Abalance3856スタンダード電気機器グループ経営統括、管理 | — | — | 3.9% |
| イビデン4062プライム電気機器ICパッケージ基板、プリント配線板、SiC-DPF、SCR、触媒担体保持・シール材、グラファイト製品、高温断熱ウール | — | — | 11.6% |
| パワーエックス485Aグロース電気機器電気機器に属する企業。 | — | — | -25.3% |
| コニカミノルタ4902プライム電気機器■情報機器事業
<オフィスサービス分野>
複合機及びITサービスの開発・製造・販売、関連消耗品・ソリューション・サービスの提供
<商業・産業印刷分野>
デジタル印刷システム、各種印刷サービス及び産業用インクジェットの開発・製造・販売、関連消耗品・ソリューション・サービスの提供
■ヘルスケア事業
画像診断システム(デジタルⅩ線画像診断システム、超音波画像診断装置等)の開発・製造・販売・サービスの提供
■産業用材料・機器事業
<産業用光学システム事業分野>
計測機器、産業・プロ用レンズ等の開発・製造・販売
<機能材料事業分野>
液晶ディスプレイに使用されるTACフィルム、有機EL照明、機能性フィルム等の開発・製造・販売 | — | — | 5.6% |
| シリウスビジョン6276スタンダード電気機器 | — | — | -42.9% |
| ブラザー工業6448プライム電気機器通信・プリンティング機器、電子文具、家庭用ミシン、工業用ミシン、産業機器、工業用部品、通信カラオケシステム、コーディング・マーキング機器、デジタル印刷機など | — | — | 8.7% |
| ミネベアミツミ6479プライム電気機器 | — | — | 11.0% |
| 日立製作所6501プライム電気機器デジタルシステム&サービス分野における事業、エナジー分野における事業、モビリティ分野における事業、コネクティブインダストリーズ分野における事業、研究開発 | — | — | 12.1% |
| 三菱電機6503プライム電気機器 | — | — | 9.1% |
| 富士電機6504プライム電気機器 | — | — | 12.3% |
| 東洋電機製造6505スタンダード電気機器 | — | — | 7.6% |
| 安川電機6506プライム電気機器 | — | — | 13.1% |
| シンフォニアテクノロジー6507プライム電気機器モーションコントロール機器、パワーエレクトロニクス機器、サポート&エンジニアリングの研究開発、設計、製造、販売 | — | — | 14.7% |
| 明電舎6508プライム電気機器 | — | — | 13.3% |
| オリジン6513スタンダード電気機器電源機器、半導体デバイス、精密機構部品、システム機器及び合成樹脂塗料の製造販売
各事業に関連する研究及びその他のサービス等 | — | — | -0.3% |
| 山洋電気6516プライム電気機器電気機械器具製造業 | — | — | 5.0% |
| デンヨー6517プライム電気機器産業用電気機械器具の製造販売 | — | — | 6.8% |
| 三相電機6518スタンダード電気機器モータ・ポンプ等の製造、販売 | — | — | 4.5% |
| オキサイド6521グロース電気機器・光学用単結晶の開発製造販売
・光学素子・モジュールの開発製造販売
・レーザ装置の開発製造販売
・マテリアルソリューションの提供
・未来の市場を創造する単結晶を核とした製品開発 | — | — | -50.6% |
| アスタリスク6522グロース電気機器 | — | — | -11.0% |
| PHCホールディングス6523プライム電気機器 | — | — | 0.3% |
| 湖北工業6524スタンダード電気機器 | — | — | 12.7% |
| KOKUSAI ELECTRIC6525プライム電気機器 | — | — | 13.7% |
| ソシオネクスト6526プライム電気機器SoC 及びそれを核とするソリューション/サービスの設計、開発及び販売 | — | — | 6.6% |
| 東芝テック6588プライム電気機器リテール・ソリューション事業、ワークプレイス・ソリューション事業、オートID・ソリューション事業 | — | — | -2.4% |
| 芝浦メカトロニクス6590プライム電気機器 | — | — | 20.1% |
| マブチモーター6592プライム電気機器 | — | — | 7.8% |
| ニデック6594プライム電気機器精密小型モータ、車載及び家電・商業・産業用モータ、機器装置、電子・光学部品。その他の開発・製造・販売 | — | — | 9.6% |
| HPCシステムズ6597グロース電気機器 | — | — | 16.2% |
| エブレン6599スタンダード電気機器産業用電子機器や工業用コンピュータの設計・製造 | — | — | 7.1% |
| バルミューダ6612グロース電気機器 | — | — | -56.9% |
| QDレーザ6613グロース電気機器 | — | — | -8.5% |
| シキノハイテック6614スタンダード電気機器電子システム事業
マイクロエレクトロニクス事業
製品開発事業(IP事業・カメラ事業) | — | — | -4.8% |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス6615プライム電気機器EMS(Electronics Manufacturing Service)企業として車載機器・OA機器から産業機器まで幅広い分野の電子機器の受託製造を行っています。 | — | — | 2.2% |
| トレックス・セミコンダクター6616プライム電気機器1.半導体デバイスの開発、設計製造
2.半導体デバイスの販売 | — | — | -13.3% |
| 東光高岳6617プライム電気機器電気機械器具製造、販売 | — | — | 9.7% |
| ダブル・スコープ6619プライム電気機器 | — | — | -31.9% |
| ダイヘン6622プライム電気機器 | — | — | 9.1% |
| SEMITEC6626スタンダード電気機器電子部品の製造販売 | — | — | 11.1% |
| テラプローブ6627スタンダード電気機器 | — | — | 8.3% |
| テクノホライゾン6629スタンダード電気機器製造業 | — | — | 20.1% |
| ヤーマン6630プライム電気機器 | — | — | -4.9% |
| JVCケンウッド6632プライム電気機器モビリティ&テレマティクスサービス分野、セーフティ&セキュリティ分野、エンタテインメント ソリューションズ分野の事業等を営むこと、ならびにこれに相当する事業を営む会社の株式または持分を保有することによる当該会社の事業活動の管理 | — | — | 11.3% |
| CGSホールディングス6633スタンダード電気機器 | — | — | 7.9% |
| JNグループ6634スタンダード電気機器 | — | — | -23.9% |
| 大日光・エンジニアリング6635スタンダード電気機器 | — | — | 3.0% |
| 寺崎電気産業6637スタンダード電気機器電気機械器具製造販売業(ブレーカ・配電盤の製造・販売) | — | — | 7.2% |
| ミマキエンジニアリング6638プライム電気機器コンピュータ周辺機器およびソフトウェアの開発・製造・販売 | — | — | 16.9% |
| 戸上電機製作所6643スタンダード電気機器電気機械器具並びにその他一般機械器具の製造販売及びこれに伴う工事請負 | — | — | 10.8% |
| 大崎電気工業6644プライム電気機器電力量計、計器用変成器、配電自動化機器、タイムスイッチ、デマンドコントロール装置、エネルギーマネジメントシステム、自動検針システム、スマートホーム関連機器、光通信関連機器、配・分電盤、電力量計の取替工事、その他電気機械器具の製造販売および工事等 | — | — | 6.6% |
| オムロン6645プライム電気機器制御機器・FAシステム、電子部品、公共・交通・セキュリティなどの研究開発・製造・販売 | — | — | 3.4% |
| 森尾電機6647スタンダード電気機器 | — | — | 10.6% |
| かわでん6648スタンダード電気機器 | — | — | 11.1% |
| 日東工業6651プライム電気機器キュービクル、分電盤、ホーム分電盤、光接続箱、金属製キャビネット、 樹脂製キャビネット、システムラック、ブレーカ、開閉器、熱関連機器などの電気機械器具製造・販売 | — | — | 9.3% |
| IDEC6652プライム電気機器 | — | — | 5.6% |
| 正興電機製作所6653プライム電気機器 | — | — | 11.3% |
| 不二電機工業6654スタンダード電気機器 | — | — | 2.2% |
| インスペック6656スタンダード電気機器 | — | — | -19.0% |
| シライ電子工業6658スタンダード電気機器 | — | — | 20.9% |
| メディアリンクス6659スタンダード電気機器 | — | — | -23.4% |
| ユビテック6662スタンダード電気機器 | — | — | -33.3% |
| 太洋テクノレックス6663スタンダード電気機器 | — | — | 5.1% |
| オプトエレクトロニクス6664スタンダード電気機器 | — | — | -4.4% |
| リバーエレテック6666スタンダード電気機器水晶デバイス等の製造及び販売 | — | — | -0.3% |
| アドテック プラズマ テクノロジー6668スタンダード電気機器 | — | — | 15.2% |
| MCJ6670スタンダード電気機器 | — | — | 15.6% |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション6674プライム電気機器 | — | — | 10.6% |
| サクサ6675スタンダード電気機器IT機器・通信ネットワーク、AI、IoT、クラウドサービスなどの商品・サービス・サポートの提供 | — | — | 11.4% |
| BUFFALO6676スタンダード電気機器デジタル家電及びパソコン周辺機器の開発・製造・販売及びデータ復旧サービス | — | — | 17.6% |
| エスケーエレクトロニクス6677スタンダード電気機器 | — | — | 7.9% |
| テクノメディカ6678スタンダード電気機器 | — | — | 7.2% |
| ズーム6694スタンダード電気機器 | — | — | -30.6% |
| トラース・オン・プロダクト6696グロース電気機器 | — | — | -17.6% |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス6699スタンダード電気機器 | — | — | 3.6% |
| 日本電気6701プライム電気機器 | — | — | 12.3% |
| 富士通6702プライム電気機器通信システム、情報処理システムおよび電子デバイスの製造・販売ならびにこれらに関するサービスの提供 | — | — | 21.8% |
| 沖電気工業6703プライム電気機器電子通信・情報処理・ソフトウェアの製造・販売およびこれらに関するシステムの構築・ソリューションの提供、工事・保守およびその他サービスなど | — | — | 11.9% |
| 電気興業6706プライム電気機器 | — | — | 2.1% |
| サンケン電気6707プライム電気機器各種半導体、電源・電子応用機器の開発・製造・販売 | — | — | -7.9% |
| アイホン6718プライム電気機器インターホン・通信機器の製造・販売 | — | — | 3.5% |
| ウインテスト6721スタンダード電気機器 | — | — | -366.4% |
| ルネサスエレクトロニクス6723プライム電気機器 | — | — | -2.1% |
| セイコーエプソン6724プライム電気機器情報関連機器事業・電子デバイス事業・精密機器事業・その他 | — | — | 2.1% |
| ワコム6727プライム電気機器 | — | — | 25.5% |
| アルバック6728プライム電気機器 | — | — | 7.5% |
| アクセル6730スタンダード電気機器 | — | — | 7.6% |
| ピクセラ6731スタンダード電気機器 | — | — | -164.0% |
| サン電子6736スタンダード電気機器 | — | — | 19.7% |
| EIZO6737プライム電気機器 | — | — | 5.2% |
| ジャパンディスプレイ6740プライム電気機器中小型ディスプレイデバイス及び関連製品の開発、
設計、製造及び販売 | — | — | — |
| 日本信号6741プライム電気機器 | — | — | 10.1% |
| 京三製作所6742プライム電気機器鉄道信号保安装置製造 | — | — | 9.0% |
| 大同信号6743スタンダード電気機器・鉄道信号保安装置の製造・修理並びに販売
・電気機器その他機械器具の製造・修理並びに販売
・鉄道信号保安装置・電気機械器具の設置工事並びに修理工事 | — | — | 6.2% |
| 能美防災6744プライム電気機器防災設備(火災報知機・消火設備等)の開発・設計・施工・保守 | — | — | 9.9% |
| ホーチキ6745プライム電気機器火災報知設備・消火設備・情報通信設備・防犯設備の製造販売、保守点検 | — | — | 13.0% |
| 星和電機6748スタンダード電気機器 | — | — | 6.5% |
| エレコム6750プライム電気機器PC及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売 | — | — | 19.3% |
| パナソニック ホールディングス6752プライム電気機器 | — | — | 7.8% |