| ニップン2001プライム食料品小麦粉及びプレミックス、パスタ、冷凍食品など二次加工食品の製造・販売、中食事業、エンジニアリング業、バイオ関連事業など | — | — | 10.2% |
| 日清製粉グループ本社2002プライム食料品グループを統轄する持ち株会社 | — | — | 7.0% |
| 日東富士製粉2003スタンダード食料品小麦粉、ふすまの製造および販売、食品類の製造および販売 | — | — | 7.2% |
| 昭和産業2004プライム食料品?小麦粉、植物油、糖化製品、二次加工食品などの製造販売
?配合飼料の販売
?倉庫業
?不動産の賃貸 | — | — | 8.6% |
| 鳥越製粉2009スタンダード食料品小麦粉、プレミックス、加工食品等の製造、販売 | — | — | 3.1% |
| 中部飼料2053プライム食料品配合飼料の製造販売、有機入り配合肥料の製造販売、特殊畜産物の販売等 | — | — | 5.2% |
| 日和産業2055スタンダード食料品配合飼料の製造販売
畜産物の生産販売 | — | — | 1.7% |
| フィード・ワン2060プライム食料品食料品に属する企業。 | — | — | 9.9% |
| 日本甜菜製糖2108プライム食料品ビート糖、精糖、飼料(ビートパルプ、配合飼料)、
紙筒(移植栽培用育苗鉢)、イースト、オリゴ糖等機能性食品、
種子の製造・販売、農業機材の販売および不動産賃貸事業 | — | — | 3.6% |
| DM三井製糖2109プライム食料品食料品に属する企業。 | — | — | 5.5% |
| 塩水港精糖2112スタンダード食料品食料品に属する企業。 | — | — | 12.9% |
| フジ日本2114スタンダード食料品食料品に属する企業。 | — | — | 11.6% |
| ウェルネオシュガー2117プライム食料品食料品に属する企業。 | — | — | 7.6% |
| 森永製菓2201プライム食料品菓子(キャラメル・ビスケット・チョコレート等)、食品(ココア・ケーキミックス等)、冷菓(アイスクリーム等)、健康(ゼリー飲料等)の製造、仕入れ及び販売 | — | — | 13.2% |
| 中村屋2204スタンダード食料品各種和洋菓子、食品、パンの製造・販売、レストランの経営 | — | — | 3.3% |
| 江崎グリコ2206プライム食料品菓子、食品の製造及び販売 | — | — | 1.8% |
| meito2207プライム食料品菓子、化成品の製造販売 | — | — | 8.6% |
| ブルボン2208スタンダード食料品ビスケット、小麦粉せんべい、豆菓子、キャンデー、デザート、米菓、スナック、珍味、チョコレート、チューインガム、ミネラルウォーター、コーヒー、ココア飲料、その他清涼飲料、粉末ココア、米・酒類(通販のみ)、冷菓、マスクなどの製造販売 | — | — | 9.1% |
| 井村屋グループ2209プライム食料品グループ経営の立案、資産の維持管理、投資活動 | — | — | 9.7% |
| 不二家2211プライム食料品菓子・食品・アイスクリームなどの製造卸売
洋菓子販売チェーン店・喫茶及び飲食店の経営
不動産事業 他 | — | — | 3.4% |
| 山崎製パン2212プライム食料品パン・和洋菓子の製造及び販売 | — | — | 8.9% |
| 第一屋製パン2215スタンダード食料品パン・和洋菓子等の製造販売 | — | — | 3.7% |
| カンロ2216スタンダード食料品菓子、食品製造販売 | — | — | 17.8% |
| モロゾフ2217プライム食料品洋菓子製造・販売事業
喫茶・レストラン事業 | — | — | 3.2% |
| 亀田製菓2220プライム食料品食品の製造販売 | — | — | 7.2% |
| 岩塚製菓2221スタンダード食料品食料品に属する企業。 | — | — | 4.3% |
| 寿スピリッツ2222プライム食料品食料品に属する企業。 | — | — | 30.0% |
| コモ2224スタンダード食料品食料品に属する企業。 | — | — | 2.1% |
| 湖池屋2226スタンダード食料品菓子の製造販売 | — | — | 13.6% |
| カルビー2229プライム食料品菓子・食品の製造・販売 | — | — | 10.2% |
| 森永乳業2264プライム食料品牛乳、乳製品、アイスクリーム、飲料その他の食品等の製造、販売 | — | — | 2.0% |
| 六甲バター2266プライム食料品プロセスチーズの製造及び販売 | — | — | 4.5% |
| ヤクルト本社2267プライム食料品乳製品、食品、化粧品などの製造および販売等 | — | — | 7.8% |
| B-R サーティワン アイスクリーム2268スタンダード食料品アイスクリーム等製造販売 | — | — | 11.8% |
| 明治ホールディングス2269プライム食料品食料品に属する企業。 | — | — | 6.7% |
| 雪印メグミルク2270プライム食料品牛乳および乳製品の製造・販売 | — | — | 5.7% |
| プリマハム2281プライム食料品ハム・ソーセージ、食肉及び加工食品の製造・販売 | — | — | 5.9% |
| 日本ハム2282プライム食料品食肉加工品(ハム、ソーセージ等)及び調理食品(レトルト食品、惣菜食品等)の製造、販売ならびに食肉の処理・販売 | — | — | 5.0% |
| 林兼産業2286スタンダード食料品食料品に属する企業。 | — | — | 8.8% |
| 丸大食品2288プライム食料品ハム・ソーセージ・ベーコンなどの食肉加工品、惣菜食品、調理加工食品、食肉製品、水産加工品など総合食料品の製造および販売 | — | — | 8.2% |
| 福留ハム2291スタンダード食料品(1)食肉の販売(2)食肉の加工製造及び販売(3)冷凍食品の加工製造及び販売(4)調理食品の加工製造及び販売(5)飲食店の経営(6)食肉惣菜小売店の経営 | — | — | -34.7% |
| S Foods2292プライム食料品食肉等の製造・卸売事業、小売事業、外食事業 | — | — | 2.2% |
| 滝沢ハム2293スタンダード食料品食肉及び食肉加工品の製造・販売 | — | — | -14.2% |
| 柿安本店2294プライム食料品惣菜、精肉、レストラン、食品、和菓子からなる5つの事業で「食の喜び」をお届けする総合食品企業 【惣菜】柿安ダイニング(洋惣菜)、上海デリ(中華惣菜)、柿安牛めし(和弁当)、おかずや柿安(路面惣菜店)他 【精肉】松阪牛・柿安牛および黒毛和牛の加工・販売、他 【レストラン】三尺三寸箸(ビュッフェレストラン)、柿安(しゃぶしゃぶ、日本料理)他 【食品】しぐれ煮の製造・販売 【和菓子】柿次郎・口福堂 | — | — | 4.6% |
| 伊藤ハム米久ホールディングス2296プライム食料品食肉加工品の製造及び販売、食肉の加工及び販売、調理加工食品、惣菜類の製造及び販売などを行うグループ内 傘下子会社の経営管理及びこれに付帯する一切の業務 | — | — | 4.6% |
| サッポロホールディングス2501プライム食料品食料品に属する企業。 | — | — | 8.9% |
| アサヒグループホールディングス2502プライム食料品食料品に属する企業。 | — | — | 7.1% |
| キリンホールディングス2503プライム食料品食料品に属する企業。 | — | — | 11.5% |
| シマダヤ250Aスタンダード食料品 | — | — | 14.1% |
| 宝ホールディングス2531プライム食料品持株会社 | — | — | 6.6% |
| オエノンホールディングス2533プライム食料品食料品に属する企業。 | — | — | 11.8% |
| 養命酒製造2540プライム食料品・「養命酒」の製造販売 ・酒類、医薬品等の製造販売 ・食料品の製造販売 ・通信販売業 ・飲食店および売店の経営 ・発電事業及び電気の供給、販売 | — | — | 1.5% |
| 北海道コカ・コーラボトリング2573スタンダード食料品清涼飲料の製造及び販売 | — | — | 3.9% |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス2579プライム食料品食料品に属する企業。 | — | — | -12.9% |
| ライフドリンク カンパニー2585プライム食料品食料品に属する企業。 | — | — | 23.8% |
| フルッタフルッタ2586グロース食料品食料品に属する企業。 | — | — | 12.7% |
| サントリービバレッジ&フード2587プライム食料品国内・海外の食品事業 | — | — | 6.7% |
| プレミアムウォーターホールディングス2588スタンダード食料品ミネラルウォーターの宅配事業 | — | — | 22.4% |
| ダイドーグループホールディングス2590プライム食料品食料品に属する企業。 | — | — | -47.2% |
| 伊藤園2593プライム食料品飲料の製造及び販売 | — | — | 7.8% |
| キーコーヒー2594プライム食料品海外におけるコーヒー農場事業から、コーヒーの製造、販売ならびにコーヒー関連事業経営に至るまでのコーヒーに関する総合企業 | — | — | 1.1% |
| ユニカフェ2597スタンダード食料品コーヒー生豆の焙煎加工、販売 | — | — | 9.5% |
| 日清オイリオグループ2602プライム食料品油脂事業、加工食品・素材事業、ファインケミカル事業 等 | — | — | 6.9% |
| 不二製油2607プライム食料品植物性の油脂と大豆を基礎原料とする食品素材(加工油脂、製菓製パン素材、大豆素材、大豆たん白食品など)の製造及び販売 その他 | — | — | 1.1% |
| かどや製油2612スタンダード食料品食料品に属する企業。 | — | — | 6.7% |
| J-オイルミルズ2613プライム食料品植物油脂製造販売 | — | — | 6.6% |
| キッコーマン2801プライム食料品持株会社としてのグループ戦略立案及び各事業会社の統括管理 | — | — | 12.0% |
| 味の素2802プライム食料品食品、アミノ酸製品の製造、販売 | — | — | 17.2% |
| ブルドックソース2804プライム食料品ソース、その他調味料の製造・販売 | — | — | 2.9% |
| ヱスビー食品2805スタンダード食料品カレー、コショー、ガーリック等香辛料とチューブ入り香辛料等の香辛調味料、即席カレー、即席シチュー、レトルト食品、無菌包装米飯、チルド食品、生ハーブ及びハーブ関連商品他各種食品の製造販売 | — | — | 9.4% |
| ユタカフーズ2806スタンダード食料品食料品製造・販売 | — | — | 2.5% |
| キユーピー2809プライム食料品事業内容
1. 「マヨネーズソース」その他一般ソース類の製造販売
2. 各種瓶缶詰食料品その他各種食料品の製造販売
3. 食品添加物の製造販売
4. 医薬原料、医薬品、医薬部外品、化粧品、その他化学製品の製造販売
5. 飼料、肥料の製造販売
6. 食料品および医薬品の製造用機器その他各種機器の製造販売およびこれらに附帯する
エンジニアリング業務
7. 管工事業、機械器具設置工事業、建築工事業および電気工事業
8. 建築の設計、施工、監理およびコンサルティング業務
9. 不動産の賃貸
10. 食料品加工用設備の運転、 および管理
11. 工場・店舗の総合清掃、警備および保安管理業務
12. 農畜産業の経営
13. 前各号に附帯する一切の業務 | — | — | 9.5% |
| ハウス食品グループ本社2810プライム食料品食料品に属する企業。 | — | — | 4.2% |
| カゴメ2811プライム食料品調味食品、保存食品、飲料、その他の食品の製造・販売
種苗、青果物の仕入れ・生産・販売 | — | — | 7.7% |
| 和弘食品2813スタンダード食料品各種調味料・スープ・たれ類の製造販売 | — | — | 14.1% |
| 佐藤食品工業2814スタンダード食料品茶エキス、植物エキス、天然調味料、及び粉末酒の製造・販売 | — | — | 3.0% |
| アリアケジャパン2815プライム食料品天然調味料の製造、加工及び販売
農畜産物の生産、加工、輸出入及び販売
水産物の加工、輸出入及び販売
医薬部外品の製造、輸出入及び販売
飲食店の経営
前各号に関連する技術指導業務
前各号に付帯する一切の事業 | — | — | 6.5% |
| ダイショー2816スタンダード食料品調合調味料の製造・販売 | — | — | 4.7% |
| ピエトロ2818スタンダード食料品食品事業、レストラン事業、その他の事業(本社ビル等の賃貸) | — | — | 0.9% |
| エバラ食品工業2819スタンダード食料品調味料食品の製造販売 | — | — | 4.1% |
| やまみ2820スタンダード食料品大豆加工食品製造販売 | — | — | 14.4% |
| はごろもフーズ2831スタンダード食料品食料品に属する企業。 | — | — | 5.9% |
| ニチレイ2871プライム食料品持株会社として傘下の事業会社に対する管理及び支援 | — | — | 9.4% |
| セイヒョー2872スタンダード食料品アイスクリーム類および和菓子の製造販売 | — | — | 8.6% |
| 東洋水産2875プライム食料品加工食品の製造販売
水産物の仕入れ加工販売
冷凍冷蔵保管・倉庫・運輸 | — | — | 13.0% |
| デルソーレ2876スタンダード食料品食料品の製造・加工及び販売、外食産業、その他 | — | — | -6.9% |
| 日東ベスト2877スタンダード食料品冷凍食品・チルド食品・レトルト食品・缶詰・日配食品の製造販売 | — | — | 2.4% |
| イートアンドホールディングス2882プライム食料品全国の生協・量販店向けの商品の販売
加盟店向けの食材の製造・卸及び販売
FC本部及び直営店の運営
直営店舗の運営 | — | — | 3.3% |
| 大冷2883スタンダード食料品食料品に属する企業。 | — | — | -6.5% |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス2884プライム食料品サービス業に属する企業。 | — | — | 7.4% |
| 日本食品化工2892スタンダード食料品食品製造業 | — | — | 5.4% |
| 石井食品2894スタンダード食料品食料品に属する企業。 | — | — | 7.5% |
| 日清食品ホールディングス2897プライム食料品食料品に属する企業。 | — | — | 11.4% |
| ウェルディッシュ2901スタンダード食料品食料品に属する企業。 | — | — | 1.5% |
| シノブフーズ2903スタンダード食料品米飯加工食品、調理パン、御惣菜等の製造・販売 | — | — | 6.5% |
| 一正蒲鉾2904スタンダード食料品水産練製品の製造販売およびまいたけの生産販売 | — | — | 5.0% |
| あじかん2907スタンダード食料品食料品に属する企業。 | — | — | 8.9% |
| フジッコ2908プライム食料品各種食品の製造販売 | — | — | 1.4% |
| ロック・フィールド2910プライム食料品そうざいの製造・販売(主力ブランド:RF1,神戸コロッケ、ベジテリアなど) | — | — | 1.1% |
| 旭松食品2911スタンダード食料品凍豆腐、即席みそ汁およびスープ類、味付け油あげ、介護食等の製造販売 | — | — | 2.9% |