| ハウス オブ ローゼ7506スタンダード小売業自然志向のスキンケア化粧品、メイクアップ化粧品、ヘア・ボディケア、バスプロダクツ、雑貨品等の企画開発及び販売。リフレクソロジーサロン及び女性専用フィットネス「カーブス」フランチャイジー事業の運営。 | 6944.4% | 25円 | 0.0% | 115億円 |
| JALCOホールディングス6625スタンダード不動産業 | 2950.8% | 18円 | 0.4% | 69億円 |
| ヒマラヤ7514スタンダード小売業 | 2888.9% | 26円 | 0.1% | 604億円 |
| AHCグループ7083グロースサービス業 | 2449.0% | 12円 | 0.1% | 67億円 |
| グンゼ3002プライム繊維製品・プラスチックフィルム・エンジニアリングプラスチックス・電子部品等の製造販売
・印刷関係機械・食品関係機械の製造販売
・メディカル材料の製造・販売
・衣料品(インナーウエア、レッグウエア等)の製造販売
・繊維資材(各種ミシン糸)・テキスタイル素材の製造販売 | 1364.5% | 216円 | 0.4% | 1,309億円 |
| トレードワークス3997スタンダード情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 1342.3% | 20円 | 3.3% | 51億円 |
| 城南進学研究社4720スタンダードサービス業教育サービス | 1147.5% | 7円 | 0.4% | 56億円 |
| オーネックス5987スタンダード金属製品金属製品に属する企業。 | 1142.9% | 20円 | 0.1% | 51億円 |
| SMK6798プライム電気機器 | 1127.4% | 100円 | 0.2% | 482億円 |
| PHCホールディングス6523プライム電気機器 | 1076.9% | 42円 | 0.3% | 3,644億円 |
| イクヨ7273スタンダード輸送用機器自動車用樹脂製品等の製造加工および販売 | 1038.1% | 30円 | 0.7% | 177億円 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス9147プライム陸運業 | 926.8% | 100円 | 0.3% | 2兆5,748億円 |
| セルソース4880スタンダード医薬品再生医療関連事業 | 925.9% | 5円 | 0.2% | 37億円 |
| アオイ電子6832スタンダード電気機器電子部品製造 | 862.6% | 54円 | 0.2% | 383億円 |
| チヨダ8185プライム小売業 | 781.5% | 54円 | 0.5% | 814億円 |
| リベルタ4935スタンダード化学化学に属する企業。 | 649.4% | 2円 | 2.9% | 100億円 |
| ナフコ2790スタンダード小売業ホームセンター、家具・ホームファッションの小売業 | 638.1% | 58円 | 0.1% | 1,753億円 |
| ロック・フィールド2910プライム食料品そうざいの製造・販売(主力ブランド:RF1,神戸コロッケ、ベジテリアなど) | 633.2% | 24円 | 0.3% | 511億円 |
| Gunosy6047スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | 556.2% | 18.3円 | 0.7% | 61億円 |
| 日本エンタープライズ4829スタンダード情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 535.7% | 3円 | 0.5% | 44億円 |
| グローバルキッズCOMPANY6189スタンダードサービス業 | 522.9% | 40円 | 0.9% | 270億円 |
| 環境管理センター4657スタンダードサービス業環境計量証明業 | 481.9% | 8円 | 0.3% | 61億円 |
| タマホーム1419プライム建設業建築、設計、不動産業、保険代理店業 | 382.4% | 195円 | 4.3% | 2,008億円 |
| バロックジャパンリミテッド3548プライム小売業衣料、アクセサリーの輸出輸入業務及び小売 | 372.9% | 38円 | 2.5% | 515億円 |
| 三菱ケミカルグループ4188プライム化学化学に属する企業。 | 370.8% | 32円 | 0.7% | 3兆7,040億円 |
| エニグモ3665プライム情報・通信業インターネットビジネスの企画・開発・運営 | 364.5% | 30円 | 2.8% | 63億円 |
| 大豊建設1822スタンダード建設業総合建設業 | 350.8% | 147円 | 5.2% | 1,434億円 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント3765プライム情報・通信業PCオンラインゲームの企画・開発・運営・配信
スマートフォンアプリの企画・開発・運営・配信
コンシューマゲームの企画・開発・販売 | 349.0% | 90円 | 1.2% | 932億円 |
| KADOKAWA9468プライム情報・通信業出版・映像作品の制作等 | 344.4% | 30円 | 0.5% | 2,829億円 |
| 東邦レマック7422スタンダード卸売業 | 331.4% | 11.4円 | 0.4% | 45億円 |
| LIXIL5938プライム金属製品建材・設備機器の製造・販売およびその関連サービス業 | 317.7% | 90円 | 1.2% | 1兆5,107億円 |
| 日東富士製粉2003スタンダード食料品小麦粉、ふすまの製造および販売、食品類の製造および販売 | 307.2% | 70円 | 6.6% | 728億円 |
| 伊勢化学工業4107スタンダード化学ヨウ素及びヨウ素化合物の製造、加工並びに売買
ニッケル化合物、コバルト化合物等の製造、加工並びに売買
天然ガスの採取及び売買 | 305.8% | 390円 | 16.2% | 393億円 |
| アルメタックス5928スタンダード金属製品金属製品に属する企業。 | 300.8% | 8円 | 0.3% | 83億円 |
| 奥村組1833プライム建設業建設工事の設計・施工、建設コンサルタント業務、都市再開発事業、不動産事業など。 | 291.9% | 216円 | 1.5% | 2,982億円 |
| 野村総合研究所4307プライム情報・通信業・コンサルティング
・ITソリューション | 289.3% | 77円 | 3.5% | 8,147億円 |
| ベストワンドットコム6577グロースサービス業 | 285.3% | 18円 | 0.8% | 25億円 |
| ニコン7731プライム精密機器 | 280.0% | 50円 | 0.9% | 7,153億円 |
| ケル6919スタンダード電気機器電子部品の開発・製造・販売 | 276.6% | 80円 | 1.4% | 129億円 |
| H.U.グループホールディングス4544プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 257.2% | 125円 | 2.0% | 2,430億円 |
| UNICONホールディングス407Aスタンダード建設業建設業に属する企業。 | 243.4% | 275.6円 | 29.7% | 176億円 |
| ビーウィズ9216プライムサービス業 | 239.7% | 77円 | 5.1% | 364億円 |
| フジクラ5803プライム非鉄金属●エネルギー・情報通信(配電線・光ファイバ・融着接続機など)
●エレクトロニクス(フレキシブルプリント基板・電子ワイヤなど)
●自動車電装(自動車関連製品など)
●研究開発(超電導・太陽電池・エコ材料など) | 237.0% | 37.5円 | 28.0% | 1兆1,824億円 |
| NISSHA7915プライムその他製品 | 236.6% | 50円 | 0.9% | 1,949億円 |
| YUSHIN6482スタンダード機械製造業 | 235.0% | 20円 | 0.8% | 231億円 |
| ディーブイエックス3079スタンダード卸売業卸売業に属する企業。 | 232.7% | 50円 | 2.6% | 560億円 |
| ヤマトインターナショナル8127スタンダード繊維製品 | 229.6% | 16円 | 0.8% | 194億円 |
| クラレ3405プライム化学樹脂・化成品・繊維の研究開発・製造・販売 | 228.6% | 54円 | 1.0% | 8,084億円 |
| PEGASUS6262スタンダード機械工業用環縫いミシンの製造・販売 | 226.9% | 30円 | 1.0% | 217億円 |
| 盟和産業7284スタンダード輸送用機器1.自動車内装部品の製造・販売
2.住宅設備機器部材の製造・販売 | 225.5% | 50円 | 0.6% | 231億円 |
| セイヒョー2872スタンダード食料品アイスクリーム類および和菓子の製造販売 | 219.8% | 18円 | 0.8% | 48億円 |
| NSグループ471Aプライムその他金融業その他金融業に属する企業。 | 218.6% | 265.1円 | 22.0% | 298億円 |
| バリューコマース2491プライムサービス業マーケティングソリューションズ事業(アフィリエイト、ソーシャルコマース、ECサイト運営支援)
トラベルテック事業(ホテル予約システム、宿泊予約システム) | 217.6% | 49円 | 4.0% | 242億円 |
| 大真空6962プライム電気機器電子部品および電子機器の製造販売 | 212.0% | 28円 | 1.1% | 396億円 |
| 小林製薬4967プライム化学医薬品、医薬部外品、オーラルケア、芳香消臭剤、衛生雑貨、スキンケア製品、カイロなどの製造販売を行う製造販売事業 | 211.4% | 104円 | 1.7% | 1,657億円 |
| ヤマハ発動機7272プライム輸送用機器 | 211.0% | 35円 | 1.4% | 2兆5,342億円 |
| ローランド7944プライムその他製品 | 208.1% | 170円 | 5.2% | 1,010億円 |
| グリーホールディングス3632プライム情報・通信業ゲーム事業
メタバース事業
IP事業
DX事業
投資事業 | 207.7% | 14.5円 | 1.3% | 571億円 |
| 武蔵精密工業7220プライム輸送用機器自動車用エンジン部品、サスペンション部品、ステアリング部品等の製造販売 | 207.4% | 40円 | 1.0% | 3,472億円 |
| 高千穂交易2676プライム卸売業セキュリティシステム、情報ネットワークシステム、ICタグ応用システム、半導体及び機構部品等の輸出入及び販売・据付・保守サービス並びにシステム設計・システム運用受託等サービス | 202.3% | 80円 | 8.7% | 281億円 |
| 新家工業7305スタンダード鉄鋼・鋼管関連事業
鋼管、型鋼および各種金属製品の製造、加工ならびに販売 | 200.6% | 160円 | 4.4% | 404億円 |
| 誠建設工業8995スタンダード不動産業 | 200.0% | 25円 | 0.6% | 31億円 |
| 南都銀行8367プライム銀行業 | 197.9% | 215円 | 5.7% | 1,157億円 |
| タカラバイオ4974プライム化学 | 196.5% | 17円 | 0.9% | 450億円 |
| OSGコーポレーション6757スタンダード電気機器 | 195.2% | 40円 | 4.3% | 82億円 |
| ファーマフーズ2929プライム食料品食料品に属する企業。 | 194.9% | 25円 | 3.2% | 653億円 |
| エイベックス7860プライム情報・通信業当該両立支援制度・行動計画は、以下の会社にて適用
・エイベックス・株式会社
(持株会社)
・エイベックス・エンタテインメント株式会社
(音楽及びマネジメント並びにデジタル事業に係る子会社を統括する中間持株会社)
・エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社
(アーティストのライヴ・コンサートの制作、チケットの販売、グッズの企画・販売)
・エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
(音楽レーベル事業、音楽コンテンツの企画・制作および販売等)
・エイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー株式会社
(音楽コンテンツの制作、音楽・映像制作のスタジオ運営、エンタテインメント空間開発事業)
・エイベックス・アライアンス&パートナーズ株式会社
(広告契約、ライヴ協賛、イベント制作、商品開発などのアライアンス事業、ライセンス事業)
・エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社
(音楽著作権・原版の管理・開発)
・エイベックス・クラシックス・インターナショナル株式会社
(クラシックに特化したアーティストのマネジメント、コンサートの企画・制作・運営、音楽・映 | 191.5% | 50円 | 2.2% | 1,317億円 |
| 秋川牧園1380スタンダード水産・農林業製造卸売事業
宅配事業 | 191.2% | 10円 | 1.0% | 83億円 |
| 共和レザー3553スタンダード化学化学に属する企業。 | 189.0% | 52円 | 1.8% | 558億円 |
| GENOVA9341プライムサービス業 | 188.8% | 30円 | 4.4% | 116億円 |
| 住友精化4008プライム化学化学工業薬品の製造・販売 | 187.3% | 44円 | 7.3% | 1,484億円 |
| 大日精化工業4116プライム化学顔料、着色剤、印刷インキ、コーティング剤、ポリウレタン樹脂、天然由来高分子などの製造及び販売 | 185.9% | 55円 | 5.8% | 1,243億円 |
| サッポロホールディングス2501プライム食料品食料品に属する企業。 | 179.9% | 18円 | 8.9% | 5,069億円 |
| 高周波熱錬5976プライム金属製品誘導加熱による焼入加工の受託、誘導加熱装置の設計製作、高強度鋼材製品の製造、高強度ばね鋼線の製造 | 178.6% | 71円 | 2.2% | 583億円 |
| テスホールディングス5074プライム建設業建設業に属する企業。 | 175.9% | 5.1円 | 0.5% | 367億円 |
| 昴9778スタンダードサービス業 | 174.2% | 120円 | 1.1% | 34億円 |
| フジオフードグループ本社2752プライム小売業小売業に属する企業。 | 170.5% | 3円 | 1.0% | 319億円 |
| 日本エム・ディ・エム7600プライム精密機器 | 170.2% | 17円 | 1.0% | 239億円 |
| デジタルガレージ4819プライム情報・通信業・マーケティングソリューション事業
・決済プラットフォーム事業
・次世代のスタートアップ支援や投資事業
・様々な企業との合弁事業や業務提携による新規事業創出
・「ブロックチェーン」「AI」「VR/AR」「セキュリティ」「バイオテクノロジー」を重点分野とする新事業の技術シーズを発掘する研究開発 | 168.1% | 47円 | 1.7% | 410億円 |
| ジャノメ6445プライム機械 | 164.7% | 55円 | 1.6% | 390億円 |
| コレックホールディングス6578スタンダードサービス業 | 163.9% | 9円 | 3.8% | 67億円 |
| サンネクスタグループ8945スタンダード不動産業 | 163.5% | 41円 | 3.0% | 87億円 |
| アイティメディア2148プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 163.0% | 100円 | 13.8% | 83億円 |
| 光ビジネスフォーム3948スタンダードパルプ・紙パルプ・紙に属する企業。 | 162.3% | 45円 | 1.6% | 77億円 |
| ラサ工業4022プライム化学化学薬品・産業用機械・高純度無機素材製造販売 | 161.2% | 36円 | 13.7% | 477億円 |
| 岩手銀行8345プライム銀行業 | 160.7% | 52円 | 4.6% | 775億円 |
| 宮入バルブ製作所6495スタンダード機械バルブ製造 | 158.7% | 2円 | 1.5% | 70億円 |
| 中部鋼鈑5461プライム鉄鋼厚鋼板の製造・販売 | 157.9% | 101円 | 2.3% | 510億円 |
| 十六フィナンシャルグループ7380プライム銀行業 | 156.6% | 48円 | 5.8% | 1,691億円 |
| シンクロ・フード3963プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 156.1% | 15円 | 5.7% | 55億円 |
| タナベコンサルティンググループ9644プライムサービス業純粋持株会社 | 155.8% | 48円 | 9.4% | 145億円 |
| ダイセル4202プライム化学化学工業 | 154.8% | 60円 | 2.8% | 5,796億円 |
| ホーブ1382スタンダード水産・農林業水産・農林業に属する企業。 | 154.1% | 50円 | 3.3% | 24億円 |
| ニチハ7943プライムガラス・土石製品窯業系外装材の製造および販売
金属外装材の販売
ハードボード、各種建築材料の販売 | 153.4% | 114円 | 2.0% | 1,437億円 |
| 自重堂3597スタンダード繊維製品繊維製品に属する企業。 | 153.2% | 600円 | 3.0% | 149億円 |
| 滋賀銀行8366プライム銀行業 | 151.7% | 140円 | 4.2% | 1,591億円 |
| 京王電鉄9008プライム陸運業・鉄道事業
・土地、建物の賃貸業・販売業など | 150.7% | 22円 | 9.5% | 4,969億円 |
| ヒラノテクシード6245スタンダード機械 | 150.2% | 90円 | 2.4% | 484億円 |
| 阪和興業8078プライム卸売業 | 150.2% | 58円 | 8.8% | 2兆6,627億円 |
| 東洋証券8614プライム証券、商品先物取引業金融商品取引業 | 145.1% | 50円 | 7.8% | 110億円 |