| 1 | SMC6273プライム機械自動制御機器製品の製造加工および販売
焼結濾過体および各種濾過装置の製造販売 | 1,000円 | 37.9% | 7.9% |
| 2 | ニッピ7932スタンダードその他製品 | 696円 | 70.1% | 6.8% |
| 3 | 光通信9435プライム情報・通信業 | 661円 | 24.7% | 12.8% |
| 4 | 那須電機鉄工5922スタンダード金属製品金属製品に属する企業。 | 640円 | 30.1% | 7.5% |
| 5 | 自重堂3597スタンダード繊維製品繊維製品に属する企業。 | 600円 | 153.2% | 3.0% |
| 6 | トーメンデバイス2737プライム卸売業半導体及び電子部品の販売 | 540円 | 36.7% | 16.9% |
| 7 | ヒロセ電機6806プライム電気機器コンピュータ、周辺機器、端末機器、移動・有線・無線通信機器、事務機器、民生機器、制御機器、自動車等の各種高性能コネクタ製造販売 | 505円 | 50.9% | 8.6% |
| 8 | ファーストリテイリング9983プライム小売業株式又は持分の所有によるグループ全体の事業活動の支配・管理等 | 500円 | 35.4% | 19.1% |
| 9 | 芙蓉総合リース8424プライムその他金融業 | 455円 | 90.7% | 9.5% |
| 10 | 堀場製作所6856プライム電気機器 | 450円 | 50.9% | 10.7% |
| 11 | ディスコ6146プライム機械 | 413円 | 36.1% | 25.2% |
| 12 | 松本油脂製薬4365スタンダード化学界面活性剤製造業 | 400円 | 17.0% | 8.6% |
| 13 | 大和工業5444プライム鉄鋼持株会社(鉄鋼事業会社を傘下においております。)*グループ会社では鉄鋼業、鉄道用品製造業を行なっております。 | 400円 | 39.0% | 11.3% |
| 14 | 伊勢化学工業4107スタンダード化学ヨウ素及びヨウ素化合物の製造、加工並びに売買
ニッケル化合物、コバルト化合物等の製造、加工並びに売買
天然ガスの採取及び売買 | 390円 | 305.8% | 16.2% |
| 15 | DOWAホールディングス5714プライム非鉄金属環境・リサイクル事業、製錬事業、電子材料事業、金属加工事業および熱処理事業 | 368円 | 35.1% | 13.6% |
| 16 | 東建コーポレーション1766プライム建設業賃貸マンション、アパート、ワンイヤー(家具家電付一年賃貸)、貸店舗等の企画、設計、施工監理ならびに仲介、管理、経営代行業務 | 360円 | 29.1% | 11.8% |
| 17 | 商船三井9104プライム海運業 | 360円 | 30.3% | 15.4% |
| 18 | 美樹工業1718スタンダード建設業建築・土木・舗装・都市ガス導管敷設、
住宅リフォーム・宅地分譲・戸建住宅の販売・施工、
給排水空調衛生・ガス・住設機器の販売・施工、
不動産賃貸及び管理、損害保険代理業 | 350円 | 24.3% | 9.1% |
| 19 | キーエンス6861プライム電気機器電子応用機器の開発・製造・販売 | 350円 | 21.3% | 12.8% |
| 20 | ダイキン工業6367プライム機械 | 340円 | 36.2% | 8.5% |
| 21 | シマノ7309プライム輸送用機器 | 339円 | 87.3% | 3.9% |
| 22 | ナカボーテック1787スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 335円 | 69.4% | 12.6% |
| 23 | レーザーテック6920プライム電気機器 | 329円 | 35.1% | 40.3% |
| 24 | 伊藤ハム米久ホールディングス2296プライム食料品食肉加工品の製造及び販売、食肉の加工及び販売、調理加工食品、惣菜類の製造及び販売などを行うグループ内 傘下子会社の経営管理及びこれに付帯する一切の業務 | 320円 | 89.8% | 6.9% |
| 25 | 西川計測7500スタンダード卸売業 | 320円 | 40.4% | 13.1% |
| 26 | NSユナイテッド海運9110プライム海運業外航海運業 | 310円 | 30.3% | 12.9% |
| 27 | イワブチ5983スタンダード金属製品金属製品製造業 | 300円 | 33.7% | 4.5% |
| 28 | HOYA7741プライム精密機器 | 295円 | 39.7% | 24.5% |
| 29 | SCREENホールディングス7735プライム電気機器主に持株会社としてグループ企業の経営管理など | 293円 | 60.2% | 18.9% |
| 30 | 上村工業4966スタンダード化学化学に属する企業。 | 290円 | 33.5% | 11.9% |
| 31 | 豊田自動織機6201プライム輸送用機器 | 280円 | 32.7% | 5.3% |
| 32 | UNICONホールディングス407Aスタンダード建設業建設業に属する企業。 | 275.6円 | 243.4% | 29.7% |
| 33 | 中外製薬4519プライム医薬品医薬品の研究、開発、製造、販売および輸出入 | 272円 | 103.1% | 21.4% |
| 34 | 牧野フライス製作所6135プライム機械 | 270円 | 30.1% | 8.0% |
| 35 | NSグループ471Aプライムその他金融業その他金融業に属する企業。 | 265.1円 | 218.6% | 22.0% |
| 36 | 東京精密7729プライム精密機器 | 262円 | 42.9% | 13.0% |
| 37 | エクセディ7278プライム輸送用機器 | 250円 | 82.2% | 6.2% |
| 38 | GMO TECHホールディングス415Aグロースサービス業サービス業に属する企業。 | 246.6円 | 19.0% | 51.3% |
| 39 | THK6481プライム機械 | 246円 | — | -26.5% |
| 40 | 三井金属5706プライム非鉄金属機能材料・電子材料の製造・販売、非鉄金属製錬、資源開発、貴金属リサイクル、素材関連事業、自動車用機能部品の製造・販売等 | 245円 | 15.4% | 22.2% |
| 41 | GMOメディア6180グロースサービス業 | 241円 | 66.8% | 20.8% |
| 42 | 霞ヶ関キャピタル3498プライム不動産業不動産業に属する企業。 | 240円 | 46.1% | 28.4% |
| 43 | 村上開明堂7292スタンダード輸送用機器■■村上開明堂は”ものづくり”の会社です■■
(1)ミラーシステム事業
自動車用バックミラー開発・設計・製造・販売、電子部品製造、車両周辺視認システム開発 他
(2)オプトロニクス事業
ファインガラス開発・加工、電子部品製造、多層膜フィルタ開発・製造 他 | 240円 | 45.7% | 6.4% |
| 44 | エスリード8877プライム不動産業マンション分譲事業・建替分譲事業・総合開発事業 | 240円 | 33.1% | 13.7% |
| 45 | 日本たばこ産業2914プライム食料品「心の豊かさを、もっと。」をJT Group Purposeとし、たばこ事業及び加工食品事業を中心に、企業価値の増大に向けた事業運営を行っております。 | 234円 | 81.4% | 12.5% |
| 46 | ディーエムエス9782スタンダードサービス業広告業(ダイレクトコミュニケーション) | 234円 | 116.7% | 6.9% |
| 47 | エスケー化研4628スタンダード化学・建築仕上塗材事業
有機無機水系塗材、合成樹脂塗料、無機質系塗材、高級内装装飾材、高意匠性内外シート建材、無機質建材の製造販売及び特殊仕上工事の請負
・耐火断熱材事業
断熱材、耐火被覆材、耐火塗料の製造販売及び耐火断熱工事の請負
・その他の事業
各種化成品の製造販売 | 230円 | 25.3% | 7.0% |
| 48 | ノエビアホールディングス4928プライム化学化学に属する企業。 | 230円 | 97.8% | 14.9% |
| 49 | SBIリーシングサービス5834グロース証券、商品先物取引業その他金融業に属する企業。 | 230円 | 60.1% | 21.3% |
| 50 | フクダ電子6960スタンダード電気機器医療用電子機器の製造および販売 | 230円 | 33.7% | 9.8% |