| 1 | ティムス4891グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 72.0% | — | — |
| 2 | ポプラ7601スタンダード小売業 | 70.6% | — | — |
| 3 | リファインバースグループ7375グロースサービス業 | 69.0% | — | — |
| 4 | サイバー・バズ7069グロースサービス業 | 66.0% | — | — |
| 5 | グリーンズ6547スタンダードサービス業 | 62.5% | 9.5% | 35円 |
| 6 | BRANU460Aグロース情報・通信業デジタルソリューション事業
インテグレーション事業
トレーディングデスク事業
デジタルトランスフォーメーション事業 | 58.4% | — | — |
| 7 | 和心9271グロース小売業 | 57.6% | — | — |
| 8 | ROXX241Aグロース情報・通信業職業紹介業、ITサービス業 | 53.8% | — | — |
| 9 | 令和アカウンティング・ホールディングス296Aグロースサービス業会計業務 | 53.6% | 86.0% | 32.5円 |
| 10 | ユニチカ3103スタンダード繊維製品高分子、機能資材、繊維、その他 | 53.4% | — | — |
| 11 | 鉄人化ホールディングス2404スタンダードサービス業・カラオケ事業(株式会社鉄人エンタープライズ)
・メディア事業(株式会社鉄人エンタープライズ)
・アライアンス事業(株式会社鉄人エンタープライズ)
・レストラン事業(株式会社直久)
・美容事業(株式会社Rich to、ビアンカグループ)
・その他事業(株式会社コストイノベーション) | 52.9% | — | — |
| 12 | ANYCOLOR5032プライム情報・通信業VTuber事業 | 52.4% | 34.5% | 65円 |
| 13 | GMO TECHホールディングス415Aグロースサービス業サービス業に属する企業。 | 51.3% | 19.0% | 246.6円 |
| 14 | クオンツ総研ホールディングス9552プライムサービス業 | 50.8% | 10.4% | 5円 |
| 15 | リネットジャパングループ3556グロース小売業・中古の本、DVD、CD、ゲームソフト、ブランド品、金・プラチナ製品、デジカメ、楽器、携帯電話、フィギュア等の「宅配買取№1サイト」運営
・「ネット中古書店世界№1」の販売サイト運営 | 50.7% | — | — |
| 16 | ショーケース3909スタンダード情報・通信業サービス業に属する企業。 | 50.5% | — | — |
| 17 | ラクス3923プライム情報・通信業クラウド(ASP)事業
IT開発支援事業 | 50.2% | 19.0% | 7円 |
| 18 | AlbaLink5537グロース不動産業不動産業に属する企業。 | 49.4% | — | — |
| 19 | フジタコーポレーション3370スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 48.6% | 8.3% | 3円 |
| 20 | ベーシック519Aグロース情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 47.8% | — | — |
| 21 | KNT-CTホールディングス9726スタンダードサービス業 | 47.8% | 3.1% | 10円 |
| 22 | アドバンテスト6857プライム電気機器半導体・部品テストシステム事業、メカトロニクス関連事業、サービス他 | 46.9% | 11.5% | 59円 |
| 23 | Aiロボティクス247Aグロース化学化学に属する企業。 | 46.6% | — | — |
| 24 | フリービット3843プライム情報・通信業・インターネット接続事業者へのインフラ等提供事業
・MVNE事業、MVNO事業及びクラウド事業
・インターネットビジネスに関するコンサルティング事業 | 45.7% | 22.1% | 30円 |
| 25 | ZOZO3092プライム小売業EC事業 | 44.8% | 72.1% | 39円 |
| 26 | レントラックス6045グロースサービス業サービス業に属する企業。 | 43.5% | 7.3% | 24円 |
| 27 | ROBOT PAYMENT4374グロース情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 42.5% | 19.1% | 28円 |
| 28 | ジーニー6562グロースサービス業 | 42.4% | — | — |
| 29 | セイワホールディングス523Aグロース金属製品サービス業(他に分類されないもの) | 41.8% | — | — |
| 30 | フィットクルー469Aグロースサービス業サービス業に属する企業。 | 41.6% | — | — |
| 31 | GMOインターネット4784プライムサービス業インターネットインフラ事業・広告事業 | 40.6% | 99.9% | 20.3円 |
| 32 | レーザーテック6920プライム電気機器 | 40.3% | 35.1% | 329円 |
| 33 | キオクシアホールディングス285Aプライム電気機器電気機器に属する企業。 | 40.0% | — | — |
| 34 | サイバーソリューションズ436Aグロース情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 40.0% | — | — |
| 35 | スマートドライブ5137グロース情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 39.9% | — | — |
| 36 | サイボウズ4776プライム情報・通信業グループウェアの開発、販売、運用 | 39.8% | 26.1% | 40円 |
| 37 | サンリオ8136プライム卸売業 | 39.2% | 30.0% | 10.6円 |
| 38 | プログリット9560グロースサービス業 | 39.0% | 26.7% | 19円 |
| 39 | 博展2173グロースサービス業「Experience Marketing」を事業領域とした、コンタクトポイントにおけるコミュニケーション開発及び統合型マーケティングソリューションの提供
●展示会出展
国内外の合同展示会・学会併設展示会など、出展支援サービス
●イベントプロモーション
ブランド・製品プロモーション、ユーザー体験イベントなど、イベント支援サービス
●商談会・プライベートショー
個別の企業が主催する展示・商談会、発表会、採用フェアなど、主催支援サービス
●カンファレンス&コンベンション
カンファレンス・セミナー、式典・会議イベントなど、セミナー支援サービス
●商環境
ショールーム・オフィスデザイン、店舗、販促什器など、常設・商業施設支援サービス
●デジタル・コンテンツ&マーケティング
イベント関連デジタルコンテンツ、WEB・ソーシャル・データベースマーティングなど、デジタルソリューション | 38.4% | 24.5% | 30円 |
| 40 | セルシス3663プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 38.3% | 65.2% | 36円 |
| 41 | アースインフィニティ7692スタンダード電気・ガス業 | 38.3% | 50.1% | 2.1円 |
| 42 | ジェイエイシーリクルートメント2124プライムサービス業人材紹介事業 | 37.6% | 68.0% | 36円 |
| 43 | 日本オラクル4716スタンダード情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 37.1% | 40.1% | 190円 |
| 44 | バトンズ554Aグロース情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 37.1% | — | — |
| 45 | タイミー215Aグロースサービス業情報・通信業に属する企業。 | 37.0% | — | — |
| 46 | タウンズ197Aスタンダード医薬品医薬品に属する企業。 | 36.7% | 45.1% | 28円 |
| 47 | 丸千代山岡家3399スタンダード小売業飲食業 | 36.5% | 12.3% | 23円 |
| 48 | アシックス7936プライムその他製品 | 36.1% | 20.3% | 28円 |
| 49 | スマートバリュー9417スタンダード情報・通信業 | 36.0% | 9.1% | 8円 |
| 50 | HENNGE4475グロース情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 35.9% | 11.8% | 5円 |