ランキング
年初来上昇率ランキング
年初来の騰落率が高い順・上位20銘柄(最新の終値と直近通期実績から算出)
| # | 銘柄 | 株価 | 年初来 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン6085グロースサービス業 | 320円 | +1007.27% |
| 2 | キオクシアホールディングス285Aプライム電気機器 | 96,000円 | +745.81% |
| 3 | QDレーザ6613グロース電気機器 | 2,377円 | +613.81% |
| 4 | 北川精機6327スタンダード機械 | 5,150円 | +470.32% |
| 5 | 太陽誘電6976プライム電気機器 | 20,845円 | +467.52% |
| 6 | 地盤ネットホールディングス6072スタンダードサービス業 | 1,070円 | +445.92% |
| 7 | AIメカテック6227スタンダード機械 | 8,160円 | +397.56% |
| 8 | 古河電気工業5801プライム非鉄金属 | 47,440円 | +350.09% |
| 9 | FIG4392プライム情報・通信業 | 1,270円 | +345.61% |
| 10 | 日本電波工業6779プライム電気機器 | 4,355円 | +330.76% |
| 11 | ユニチカ3103スタンダード繊維製品高分子、機能資材、繊維、その他 | 1,236円 | +324.74% |
| 12 | Terra Drone278Aグロース精密機器 | 8,020円 | +279.38% |
| 13 | VALUENEX4422グロース情報・通信業 | 632円 | +265.95% |
| 14 | テクノフレックス3449スタンダード金属製品金属製品加工販売 | 7,680円 | +256.22% |
| 15 | サムコ6387プライム機械 | 16,190円 | +254.65% |
| 16 | 日本ケミコン6997プライム電気機器 | 5,240円 | +248.64% |
| 17 | 関東電化工業4047プライム化学 | 3,895円 | +242.57% |
| 18 | イビデン4062プライム電気機器 | 24,000円 | +235.29% |
| 19 | メイコー6787プライム電気機器 | 35,750円 | +233.49% |
| 20 | 河西工業7256スタンダード輸送用機器 | 445円 | +227.21% |
※ 参考値です。会計基準・決算期の違い、データ遅延により実態と異なる場合があります。特定銘柄の売買を推奨するものではありません。