yutai --month=9
9月権利の株主優待一覧
2027年9月末が権利確定日の場合
- 2027/9/28(火)
- 2027/9/29(水)
- 2027/9/30(木)
| 銘柄 | 権利付き最終日 | 必要株数 | 優待の内容 | 継続保有の条件・特典(公式IRの記載) | 一般信用の売り残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜造園1438 | 9/28 | 200株 | 200株以上保有の株主に対し、9月末時点でQUOカード1,000円分を贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 三井松島ホールディングス1518 | 9/28 | 100株 | プレミアムペットフードご優待券、レストランご優待券(3,000円分)、HANABISHI商品ご優待券(オーダースーツ等)、特別割引クーポン(20%OFF)を保有… | 記載なし | 4,900株10/2比 -1,000株 |
| アズパートナーズ160A | 9/28 | 100株 | 自社運営介護付有料老人ホーム入居時の管理費(月払い方式)または入居一時金(設定方式)の割引(保有株式数による) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 藤田エンジニアリング1770 | 9/28 | 100株 | 2026年9月15日開示の、創業100周年および上場30周年を記念した特別株主優待。2026年9月末日時点で100株以上を保有する株主に、「ペヤング」の詰め合わ… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| fantasista1783 | 9/28 | 1,000株 | 1,000株以上の株主に対し、デジタルギフト1,000円分、5-ALA関連商品4種類の50%割引購入、4施設の無料宿泊券(抽選、2泊3日)を贈呈。 | 記載なし | 0株10/2比 -4.0万株 |
| マサル1795 | 9/28 | 200株 | 3月31日および9月30日現在の株主に対し、所有株式数に応じてジャンボ宝くじを贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 長谷工コーポレーション1808 | 9/28 | 100株 | 1単元(100株)以上保有の株主に対し、3月末・9月末を権利確定日として、グループサービス(リフォーム工事割引、不動産仲介手数料割引、住宅前払金割引、商品割引等… | 記載なし | 3.8万株10/2比 +3,200株 |
| 田辺工業1828 | 9/28 | 100株 | 1単元(100株)以上保有株主に対し、年2回(3月末・9月末権利)、QUOカード500円分を贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 新日本建設1879 | 9/28 | 300株 | 2026年9月30日時点で300株以上保有する株主を対象に、QUOカード10,000円を12月上旬に贈呈。 | 記載なし | 5,700株10/2比 -5,500株 |
| 大成温調1904 | 9/28 | 300株 | 300株以上保有で年2回(中間・期末)QUOカードを保有株数に応じて贈呈(300〜499株:8,000円、500〜899株:15,000円、900株以上:30,… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| フジ日本2114 | 9/28 | 100株 | 9月末権利確定、100株以上保有でQUOカードまたは自社製品詰合せ(500円〜10,000円相当、株数に応じて) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| インタースペース2122 | 9/28 | 400株 | 400株以上保有の株主に対し、3月末・9月末を基準にVJAギフトカードを年2回贈呈(400株以上4,000株未満:各10,000円分、4,000株以上:各20,… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| meito2207 | 9/28 | 100株 | 自社またはグループ会社商品を株数に応じて贈呈 | 記載なし | 1,300株10/2比 -100株 |
| 井村屋グループ2209 | 9/28 | 100株 | 年2回(3月末・9月末権利)、自社商品詰合せ(100株以上750円相当、500株以上2,000円相当、1,500株以上2,000円相当+1,500円相当セレクト… | 記載なし | 4,700株10/2比 +3,800株 |
| 亀田製菓2220 | 9/28 | 100株 | 9月末権利確定、100株以上保有で公式通販クーポン(500円〜4,000円相当、株数による) | 記載なし | 7,400株10/2比 +400株 |
| 湖池屋2226 | 9/28 | 100株 | 年1回、2,500円相当の自社商品詰め合わせ | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| プリマハム2281 | 9/28 | 200株 | 9月末に200株以上保有の株主に対し、3,000円相当の自社製品を11月下旬に贈呈 | 記載なし | 2,800株10/2比 -1,400株 |
| クロスキャット2307 | 9/28 | 200株 | 9月末現在の株主名簿記載株主に対し、200株以上でQUOカード(500円~3,000円相当)、6,000株以上でオリジナルカレンダー1部を12月上旬贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 -400株 |
| キューブシステム2335 | 9/28 | 200株 | 9月末現在の株主に対し、保有株式数に応じてJCBギフトカードを贈呈(200株以上1,000円、400株以上2,000円、1,000株以上3,000円) | 記載なし | 600株10/2比 +500株 |
| ルネサンス2378 | 9/28 | 100株 | 3月31日・9月30日現在の株主に対し株主優待券を贈呈。100株で2枚、以後100株ごとに2枚(500株以上一律10枚)。施設利用無料、プロショップ20%割引、… | 記載なし | 3.6万株10/2比 -500株 |
| ディー・エヌ・エー2432 | 9/28 | 100株 | 2025年9月末時点株主に対し、100株以上で川崎ブレイブサンダース観戦チケット1枚・ベイスターズファンクラブ1,000円オフ・グッズ10%オフ・ワンダリア入館… | 記載なし | 1.5万株10/2比 +800株 |
| Aoba‐BBT2464 | 9/28 | 100株 | 100株以上保有株主に対し、年2回(3月・9月権利)、自社教育プログラムの受講料割引(30,000円または45,000円相当)およびATAMIせかいえ平日宿泊優… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| システム・ロケーション2480 | 9/28 | 100株 | 年2回(3月末・9月末)、保有株式数に応じてQUOカードを贈呈(100株以上対象) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| キーコーヒー2594 | 9/28 | 100株 | 自社商品の詰め合わせ(100株以上で1,000円相当~、年2回) | 記載なし | 1.3万株10/2比 +300株 |
| アスモ2654 | 9/28 | 300株 | 300株以上で松阪牛カレー・焼肉缶詰など食品相当額の優待(9月末基準、11-12月発送) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 大戸屋ホールディングス2705 | 9/28 | 100株 | 100株以上保有で4,000ポイント(4,000円分)、500株以上で20,000ポイント(20,000円分)を年2回(3月末・9月末基準日)発行。コロワイドグ… | 記載なし | 0株10/2比 -100株 |
| あらた2733 | 9/28 | 100株 | 100株以上保有の株主に対し、年2回(3月末・9月末基準)、1,000円相当のQUOカードを贈呈 | 記載なし | 1.9万株10/2比 -1,000株 |
| ひらまつ2764 | 9/28 | — | 保有株数に応じた優待カードを発行し、レストランでの飲食代・ホテルでの宿泊代・飲食代を割引 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ナフコ2790 | 9/28 | 100株 | 年2回、3月31日・9月30日最終株主名簿記載株主に対し、UCギフト券またはナフコお買物券を選択制で贈呈(保有株数100株以上、500株以上、1000株以上で内… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 佐藤食品工業2814 | 9/28 | 100株 | 9月30日と3月31日の年2回、保有株式数に応じてタリーズデジタルギフトおよび当社製品を贈呈。株式分割後も保有株式数の基準を維持することで実質的拡充。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| アリアケジャパン2815 | 9/28 | 1,000株 | 1,000株以上保有の株主に対し、毎年3月31日および9月30日現在の株主名簿記載者へ5,000円相当の自社商品を年2回贈呈 | 記載なし | 1.5万株10/2比 ±0 |
| ダイショー2816 | 9/28 | 100株 | 自社製品詰め合わせ(100株以上1,000円相当、500株以上2,000円相当、1,000株以上3,000円相当、5,000株以上6,000円相当) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ピエトロ2818 | 9/28 | 100株 | 3月末権利確定で1単元(100株)以上保有株主に対し保有株式数に応じた自社商品贈呈(100株以上~300株未満:1,200円相当、300株以上:5,000円相当… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 大冷2883 | 9/28 | 100株 | 100株以上保有で市価2,500円相当の自社商品(冷凍食品)を贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ラクサス・テクノロジーズ288A | 9/28 | 100株 | ブランドバッグのサブスクリプション型シェアリングサービス「ラクサス」の月額利用料に充当可能な1万2千円分の割引優待を半期毎に贈呈(100株以上保有で、年2回) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 大森屋2917 | 9/28 | 1,000株 | 9月末基準で1,000株以上保有の株主に対し、6,000円相当の自社製品を贈呈(12月上旬お届け) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 紀文食品2933 | 9/28 | 300株 | 9月末基準で300株以上保有株主に対し自社商品詰合せ(3,500円相当または6,000円相当)を贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 -2.0万株 |
| クリアル2998 | 9/28 | 100株 | QUOカード5,000円分(3月末・9月末、100株以上保有) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 東京一番フーズ3067 | 9/28 | 500株 | 3月31日・9月30日基準、500株以上保有株主に対し株式数に応じて株主優待券を贈呈(半期1〜5枚)。優待券1枚で泳ぎとらふぐコース1人前等を選択可、2枚で全国… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| マツキヨココカラ&カンパニー3088 | 9/28 | 100株 | マツモトキヨシ・ココカラファイン等のグループ店舗/通販で使えるマツキヨココカラポイント(または同額の寄付)を年2回(3月末・9月末基準)。100株は各基準日2,… | 記載なし | 2.0万株10/2比 -3,900株 |
| オーシャンシステム3096 | 9/28 | 200株 | 200株以上保有の株主を対象に、年2回(3月31日・9月30日基準)、住所により買物割引券または米・カタログギフトを贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| オーウイル3143 | 9/28 | 300株 | 2026年9月末の株主から新設。300株以上:QUOカード1,000円分、1,000株以上:食料品ギフト5,000円相当 | 記載なし | 0株10/2比 -200株 |
| TOKAIホールディングス3167 | 9/28 | 100株 | 年2回、3月末・9月末の100株以上保有株主を対象に、株式数に応じてA~Eの5コース(飲料水宅配、QUOカード、お食事券、TLCポイント、LIBMO割引)から1… | 記載なし | 2.6万株10/2比 -5,600株 |
| エー・ピーホールディングス3175 | 9/28 | 100株 | 年2回、3月末・9月末時点で100株以上保有株主に対し、保有株数に応じて3,000円分~10,000円分の電子チケットまたは自社ギフト商品を贈呈(抽選優待もあり… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| チムニー3178 | 9/28 | 100株 | 100株以上で3,000円相当のお食事券(デジタルクーポン)または優待品(角力カレー4パック等)を選択可能。500株以上で15,000円相当または複数優待品。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ホットマン3190 | 9/28 | 100株 | 保有株式数に応じてJCBギフトカードを贈呈(100株以上1,000円分、300株以上2,000円分、1,000株以上3,000円分) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ヨシックスホールディングス3221 | 9/28 | 100株 | 100株以上保有で、毎年3月31日・9月30日基準で年2回、食事優待券(3,000円分または10,000円分)と20%割引券10枚を贈呈 | 記載なし | 1,700株10/2比 -300株 |
| バッファロー3352 | 9/28 | 100株 | 100株(1単元)以上保有株主に対し、毎年3月末および9月末基準日に5,000円相当のデジタルギフトまたはバッファロー商品セレクションを年2回進呈(2026年3… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 関門海3372 | 9/28 | 100株 | 玄品店舗でのとらふぐ料理コース利用優待券(保有株数に応じた枚数、年2回) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| サンコーテクノ3435 | 9/28 | 100株 | 持株数に応じてQUOカードを贈呈(100株以上500株未満:3月末500円相当、500株以上:3月末・9月末各1,000円相当) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ケイアイスター不動産3465 | 9/28 | 100株 | 9月末・3月末現在の株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上保有株主に対し、保有株式数に応じたデジタル優待(電子マネー等から選択可能)を年2回実施。 | 記載なし | 1.4万株10/2比 -500株 |
| マリオン3494 | 9/28 | 100株 | 9月末基準日で100株以上保有の株主に対しQUOカード1,000円分を贈呈(株主総会決議通知同封予定)。2025年9月末より開始。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| アツギ3529 | 9/28 | 100株 | 3月31日および9月30日現在の100株以上保有株主に対し、アツギオンラインショップでの購入代金30%割引(期間中3回まで、1回10万円まで)および送料無料。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ワコールホールディングス3591 | 9/28 | 100株 | 自社公式通販サイトおよび通販カタログでの商品購入割引(保有株数に応じ20-40%割引、年額上限20万円) | 記載なし | 3.0万株10/2比 +1,600株 |
| イルグルム3690 | 9/28 | 100株 | 1単元(100株)以上保有の株主に対し、デジタルギフト®(1,000円分)を年2回贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ジョルダン3710 | 9/28 | 100株 | 「乗換案内PREMIUM(株主優待版)」半年間利用権(1,980円(税込)相当) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| フォーシーズHD3726 | 9/28 | 100株 | 自社優待商品(化粧品等)および株主専用ショッピングサイト利用ポイントの進呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ADRバイオメディカルホールディングス3750 | 9/28 | 100株 | 100株以上保有で3月末・9月末にQUOカード2,500円分(年2回) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| テクマトリックス3762 | 9/28 | 500株 | 9月末時点で500株以上保有の株主を対象に、カタログギフト形式(商品または寄付、保有株式数に応じた内容)で実施 | 記載なし | 6,200株10/2比 +2,500株 |
| システムリサーチ3771 | 9/28 | 100株 | 100株以上保有の株主に対し、QUOカード1,000円分を年1回贈呈(9月末基準、12月上旬発送予定) | 記載なし | 700株10/2比 -1,200株 |
| ウェルス・マネジメント3772 | 9/28 | 200株 | グループ運営ホテル等で利用可能な株主優待券(保有株式数に応じ2,500円~60,000円相当、年3回) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| さくらインターネット3778 | 9/28 | 100株 | 100株以上保有の株主に対し、3月末および9月末にQUOカード500円分を贈呈 | 記載なし | 11.1万株10/2比 -1.7万株 |
| いい生活3796 | 9/28 | 100株 | 株主優待制度を導入(QUOカードなど、9月末権利確定、100株以上対象) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| コムチュア3844 | 9/28 | 300株 | 3単元(300株)以上保有で年2回(3月末・9月末)各1,000円分の株主優待(2026年3月末以降はデジタルギフト) | 記載なし | 3.9万株10/2比 -900株 |
| カナミックネットワーク3939 | 9/28 | 100株 | 抽選式株主優待(JCBギフトカード等) | 記載なし | 100株10/2比 -400株 |
| 日本カーバイド工業4064 | 9/28 | 100株 | 100株以上保有の株主に対し、3月末および9月末基準で年2回デジタルギフト500円分を進呈 | 記載なし | 300株10/2比 +100株 |
| ネオマーケティング4196 | 9/28 | 500株 | 毎年9月末基準日時点で500株以上保有の株主に対し、20,000円分のデジタルギフトを贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| シンプレクス・ホールディングス4373 | 9/28 | 600株 | 9月末時点で600株以上保有の株主に対し、シンプレクス・ホールディングス・プレミアム優待倶楽部で食品・電化製品・体験ギフト等と交換可能なポイントを進呈(1ポイン… | 記載なし | 4.4万株10/2比 -2.8万株 |
| くふうカンパニーホールディングス4376 | 9/28 | 100株 | 100株以上で家計簿サービス無料利用券、屋内アスレチックジム無料利用券、結婚関連サービス割引券等を進呈。1,000株以上、10,000株以上で段階的に優待内容を… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| リビン・テクノロジーズ4445 | 9/28 | 200株 | 200株以上保有でデジタルギフト15,000円分(年2回、3・9月末基準) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ピー・ビーシステムズ4447 | 9/28 | 100株 | 100株以上保有の株主に対し、QUOカード500円分+特製カレンダー1冊を贈呈(保有株数による段階的優待なし、一律)。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 石原ケミカル4462 | 9/28 | 100株 | 3月末・9月末基準で保有株式数に応じQUOカードまたはグルメギフトを贈呈 | 記載なし | 700株10/2比 -100株 |
| 森下仁丹4524 | 9/28 | 100株 | 3月31日および9月30日現在、100株以上保有で自社製品3,500円相当(200株以上で7,000円相当または寄付など、400株以上で追加3,000円相当) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 日本ケミファ4539 | 9/28 | 1株 | 自社ヘルスケア商品優待セールの実施(年2回) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 日本空調サービス4658 | 9/28 | 100株 | QUOカード1,000円分(100株以上保有) | 記載なし | 1,200株10/2比 -5,800株 |
| ラウンドワン4680 | 9/28 | 100株 | 国内全店舗利用可の会員入会券(グレード別)、500円割引券、健康ボウリング教室・レッスン優待券を保有株式数に応じて年4回贈呈 | 記載なし | 2.4万株10/2比 +2,000株 |
| アルファシステムズ4719 | 9/28 | 100株 | 9月末基準、100株以上保有で自社壁掛けカレンダー(B/2切、755×504mm)を贈呈(12月中旬発送予定) | 記載なし | 400株10/2比 ±0 |
| サイバーエージェント4751 | 9/28 | 100株 | ABEMAプレミアム利用料無料クーポン(100株:3ヶ月、500株以上:12ヶ月) | 記載なし | 2.4万株10/2比 -900株 |
| エックスネット4762 | 9/28 | 200株 | 毎年9月末日および3月末日現在の株主名簿に記載された2単元(200株)以上保有する株主にクオカード500円分を贈呈。2027年3月31日現在より適用。 | 記載なし | 0株10/2比 -100株 |
| セントラルスポーツ4801 | 9/28 | 100株 | 100株以上保有で年2回(3月末・9月末)、施設入館無料券・登録手数料無料・ショップ割引などを発行(会員株主は追加枚数) | 記載なし | 1.1万株10/2比 -6,300株 |
| ネクストウェア4814 | 9/28 | 500株 | OSK日本歌劇団主催公演の配信チケット(全株主対象)および観劇チケット(抽選・保有株数に応じた追加特典)の贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| スペースシャワーSKIYAKIホールディングス4838 | 9/28 | 100株 | 9月末現在の100株以上保有株主に対し、当社グループ開催の音楽ライブイベントへの招待抽選権を保有株数に応じて進呈(100株:1口、500株:5口、1,000株以… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 富士フイルムホールディングス4901 | 9/28 | 100株 | 100株以上保有で当社グループヘルスケア商品の優待割引販売(年2回) | 記載なし | 9,700株10/2比 -2,500株 |
| コニカミノルタ4902 | 9/28 | 100株 | 9月30日時点で100株(1単元)以上保有の国内個人株主に自社製カレンダーを12月に送付 | 記載なし | 9.7万株10/2比 +1.3万株 |
| ハーバー研究所4925 | 9/28 | 100株 | 3月末・9月末の100株以上保有株主に対し、年2回、各10,000円(税込)相当の自社商品購入用割引券(1,000円×10枚)を贈呈。2,000円(税込)ごとに… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| アルマード4932 | 9/28 | 100株 | 9月末時点で100株以上を保有する株主に自社ECサイトで使えるクーポンを贈呈。100株以上3,000円分・500株以上5,000円分・1,000株以上7,000… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| Waqoo4937 | 9/28 | 100株 | 2026年9月末日時点で100株以上保有する株主を対象に、SBC湘南美容クリニックグループの治療・薬品代で使用可能な10%割引チケットを2027年1月1日から1… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| エステー4951 | 9/28 | 100株 | 自社製品詰合せ (100株以上1,000円相当 年1回、1,000株以上3,000円相当 年2回) | 記載なし | 3,400株10/2比 ±0 |
| 長谷川香料4958 | 9/28 | 100株 | 9月末100株以上保有で当社オリジナルQuoカード(1,000円~3,000円分) | 記載なし | 3.8万株10/2比 -500株 |
| 日本農薬4997 | 9/28 | 100株 | 毎年9月30日基準、年1回。100株以上保有の株主におこめ券4枚(1,760円相当)を贈呈。2026年9月30日基準から開始、毎年12月上旬頃発送予定(2026… | 記載なし | 1.1万株10/2比 -3,300株 |
| 出光興産5019 | 9/28 | 1株 | 3月末・9月末の株主名簿記載株主(1株以上)に対し、株主専用サイト「いでみつコネクト」経由で美術展招待券を全員に贈呈。抽選で音楽番組収録招待(500株以上)、キ… | 記載なし | 7.6万株10/2比 -1,800株 |
| 日本ビジネスシステムズ5036 | 9/28 | 400株 | 400株以上保有株主に対し、年2回(3月末・9月末)保有株式数に応じた優待ポイントを進呈。特設サイト「日本ビジネスシステムズ・プレミアム優待倶楽部」で約5,00… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ヴィス5071 | 9/28 | 200株 | 2026年9月14日開示で新設。毎年9月末日を基準日に、200株以上の保有株式数に応じて「デジタル優待倶楽部」の株主優待ポイント(200〜299株で1,000ポ… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| アキレス5142 | 9/28 | 100株 | 100株以上保有の株主に対し、選定商品(瞬足、ソルボ、アキレス・ソルボ、ブルックス等)をカタログ・WEBで優待価格(100株以上500株未満:参考小売価格3割引… | 記載なし | 1,200株10/2比 -100株 |
| 日本インシュレーション5368 | 9/28 | 300株 | 300株以上保有株主に対し、保有株式数に応じたオリジナルカタログギフト(自社製品・グルメ・社会貢献ギフト等から選択)を贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 日本製鉄5401 | 9/28 | 5,000株 | 工場見学会への招待(年2回、3月末・9月末時点で5,000株以上保有の株主対象) | 記載なし | 28.7万株10/2比 +1.3万株 |
| トランヴィア545A | 9/28 | 100株 | 100株以上保有でQUOカード3,000円分(2026年9月末分は記念優待1,000円分を含む) | 記載なし | 1,000株10/2比 -1,000株 |
| 楽天銀行5838 | 9/28 | 100株 | 100株以上保有株主に対し、円定期預金金利優遇(+年0.50%)、外貨定期預金・楽天デュアル定期預金キャッシュバック、住宅ローン・フラット35手数料キャッシュバ… | 記載なし | 3,600株10/2比 -400株 |
| エクストリーム6033 | 9/28 | 100株 | 100株以上の保有株主に対し、保有株数に応じてQUOカード(500円分または1,000円分)を贈呈。権利確定日は毎年9月末日。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ジェイエスエス6074 | 9/28 | 100株 | 100株以上保有の株主に対し、3月末・9月末の年2回、所有株式数に応じて1〜3枚の優待券を交付 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| アビスト6087 | 9/28 | 100株 | 3月末基準で保有株式数に応じた「浸みわたる水素水」贈呈(100株以上1ケース~)、9月末基準で「プレミアム優待倶楽部」ポイント贈呈(300株以上5,000ポイン… | 記載なし | 500株10/2比 ±0 |
| 共和コーポレーション6570 | 9/28 | 100株 | 2026年9月30日時点で100株以上保有する株主に、iBLOOM製スクイーズと40周年記念オリジナルデザイン七味缶をセットで贈呈する創立40周年記念優待。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| JALCOホールディングス6625 | 9/28 | 5,000株 | 毎年9月末基準、年1回。5,000株以上保有の株主に保有株数に応じQUOカードを贈呈(5,000〜9,999株15,000円相当、10,000株30,000円、… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ティアック6803 | 9/28 | 5,000株 | 9月30日時点で5,000株以上保有する株主を対象に、本社試聴室でのTEACおよびESETERICブランドのプレミアムオーディオ製品試聴会へ抽選招待を追加。従来… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| アトム7412 | 9/28 | 100株 | 100株以上の株主にコロワイドグループ店舗で使える優待ポイント(1ポイント=1円)を年2回付与。2026年9月末基準分より発行ポイントを半減する制度変更を実施。 | 記載なし | 2.0万株10/2比 -2,400株 |
| カッパ・クリエイト7421 | 9/28 | 100株 | かっぱ寿司などコロワイドグループ店舗で使えるご優待ポイント(1ポイント=1円)。100株は各基準日3,000ポイント(年間6,000円相当)。3月末・9月末基準… | 記載なし | 29.8万株10/2比 -1,500株 |
| コナカ7494 | 9/28 | 100株 | コナカ・フタタ・SUIT SELECT等で全品20%割引になる株主ご優待券。100株は各基準日3枚(+サマンサタバサ優待券1枚)。3月末・9月末基準の年2回。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 扶桑電通7505 | 9/28 | 100株 | 100株以上でQUOカード贈呈。100株:1,000円分、1,000株:3,000円分 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ワタミ7522 | 9/28 | 100株 | 和民・鳥メロ等の外食店舗やワタミの宅食で使える株主様ご優待割引券(500円券)。100株は各基準日4,000円分(年間8,000円分)。3月末・9月末基準の年2… | 記載なし | 6,900株10/2比 -300株 |
| アイナボホールディングス7539 | 9/28 | 100株 | 3月31日と9月30日の基準日に100株以上保有する株主に対し、デジタルギフト®1,000円相当を贈呈。Amazonギフトカードなど複数の交換先から選択可能。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ニチリョク7578 | 9/28 | 100株 | 毎年3月末日・9月末日を基準日に、100株以上を保有し応募した株主から抽選で20名に、自社商品・サービスに使える50万円相当の商品券を贈呈する抽選式優待。抽選以… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| コロワイド7616 | 9/28 | 500株 | 牛角・かっぱ寿司・ステーキ宮等のコロワイドグループ店舗で使えるご優待ポイント(1ポイント=1円)。500株以上が対象で、3月末・9月末の確定株主に各1万円相当を… | 記載なし | 105.5万株10/2比 +2,600株 |
| 星医療酸器7634 | 9/28 | 100株 | 100株以上でQUOカードまたはグルメギフト(3月末)。200株以上は9月末にも同様の優待。1,000株以上で介護付有料老人ホーム「ライフステージ阿佐ヶ谷」の体… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ひとまいる7686 | 9/28 | 100株 | 100株以上保有の株主に、3月末基準でカクヤスネットショッピングで使える1,000円分クーポン券(6月下旬発送)、9月末基準で飲食業界向け展示会KAKUYASU… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| アイスコ7698 | 9/28 | 100株 | 100株以上保有でハーゲンダッツギフト券4枚を年2回贈呈(年間計8枚)。1枚でミニカップ・クリスピーサンド・バーのいずれか2個と交換可能 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 横浜丸魚8045 | 9/28 | 100株 | 期末優待(3月末)に加え、中間優待(9月末)を新設。期末優待は100株以上で1,000~3,000円分のクオカード、中間優待は300株以上で5,000~10,0… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 木曽路8160 | 9/28 | 100株 | しゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路などグループ全店で使える株主ご優待券を年2回(3月末・9月末基準)贈呈。100株は半期1,600円相当(年間3,200円相当)。 | 記載なし | 1,600株10/2比 -3,000株 |
| SRSホールディングス8163 | 9/28 | 100株 | 3月末・9月末基準、年2回。100株以上500株未満で年間2,000円相当、500株以上1,000株未満で年間12,000円相当、1,000株以上2,000株未… | 記載なし | 1.2万株10/2比 +800株 |
| 西武ホールディングス9024 | 9/28 | 100株 | 西武鉄道の株主優待乗車証、ホテル・レストラン・ゴルフ・スキー等で使える1,000円共通割引券、埼玉西武ライオンズ内野指定席引換券など。100株以上が対象(3月末… | 記載なし | 11.7万株10/2比 +2.6万株 |
| AZ-COM丸和ホールディングス9090 | 9/28 | 400株 | 毎年9月末基準、年1回。400株以上保有の株主に「AZ-COM丸和ホールディングス・プレミアム優待倶楽部」のポイントを進呈(400株3,000pt、500株6,… | 記載なし | 6.3万株10/2比 +1.0万株 |
| 日本航空9201 | 9/28 | 100株 | 保有株数に応じて株主割引券を発行。割引券1枚で国内線全路線の片道1区間が50%割引(小児は75%割引)。海外・国内ツアー割引もあり。 | 記載なし | 1.5万株10/2比 -5,200株 |
| Green Earth Institute9212 | 9/28 | 100株 | 2026年9月15日開示の、市場区分変更(グロース市場からスタンダード市場へ)を記念した株主優待。2026年9月末日時点で100株以上を保有する株主に、一律1,… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| KPPグループホールディングス9274 | 9/28 | 100株 | 3月末・9月末基準、年2回。100株以上保有の株主に図書カードNEXT 1,000円分(年間2,000円分)を贈呈。2026年7月21日開示で年1回から年2回へ… | 記載なし | 8,600株10/2比 -2,900株 |
| ヤマダホールディングス9831 | 9/28 | 100株 | ヤマダデンキ等のグループ店舗で使える株主様お買物優待券(500円券)を年2回贈呈。100株は3月末500円分+9月末1,000円分(年間1,500円分)。買上1… | 記載なし | 11.8万株10/2比 -600株 |
優待クロス(つなぎ売り)の仕組みと費用
現物の買いと信用取引の売りを同じ株数だけ同時に持ち、権利確定後に決済する方法の仕組み、かかる費用の内訳、 一般信用の売りを扱う証券会社の条件を優待クロスの仕組みと証券会社の条件にまとめています。
一般信用の売りを扱う証券口座
広告優待クロスで一般信用の売りを使うには、信用取引口座が必要です。売り在庫・貸株料・返済期限は証券会社ごとに異なります。
岩井コスモ証券で口座を作る(無料)→
ネット取引で一般信用の売建が可能(弁済期限は無期限・貸株料 年1.90%)
松井証券で口座を作る(無料)→
現物買と信用売をまとめて出せる「優待クロス注文」あり・一般信用は短期と無期限
マネックス証券で口座を作る(無料)→
一般信用は無期限・短期の2種類・売建可能銘柄に在庫の多少を表示
本セクションはアフィリエイト広告(PR)です。掲載は五十音順で、特定の証券会社の推奨や投資勧誘ではありません。