yutai --month=10
10月権利の株主優待一覧
2026年10月末が権利確定日の場合
- 2026/10/28(水)
- 2026/10/29(木)
- 2026/10/31(土)
| 銘柄 | 権利付き最終日 | 必要株数 | 優待の内容 | 継続保有の条件・特典(公式IRの記載) | 一般信用の売り残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| グリーンエナジー&カンパニー1436 | 10/28 | 300株 | 300株以上、継続保有6ヶ月以上の株主に対し、年2回(各15,000円分、合計30,000円分)のデジタルギフトを贈呈 | 継続保有期間6ヶ月以上(前回基準日の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載、300株以上保有) | 0株10/2比 ±0 |
| フィットイージー212A | 10/28 | 100株 | 100株以上保有でQUOカード、会費1年割引、ビジター券を進呈(権利確定10月末) | 記載なし | 11.0万株10/2比 -3.3万株 |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス2198 | 10/28 | 100株 | 100株以上を1年以上継続保有する株主に対し、特選お菓子(または特選ギフト)とレストランお食事代金優待券3枚を贈呈。保有株数により内容・金額が変わる。 | 1年以上継続保有(毎年4月末日および10月末日の基準日において、同一株主番号で100株以上の保有が連続3回確認) | 0株10/2比 ±0 |
| ギグワークス2375 | 10/28 | 100株 | 毎年10月31日基準。100株以上で日本直販WEBサイトの20%割引クーポン(毎年2月1日〜翌1月末利用可、割引上限は累計30万円)。1,000株以上は加えて①… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| テンポスホールディングス2751 | 10/28 | 100株 | 100株以上保有で株主優待御食事券(期末・中間期)。継続保有期間により3,000円分~8,000円分または抽選(最大50,000円分等)。 | 継続保有1年以上で優待券3,000円分~、3年以上で8,000円分等。2年以上で抽選参加。 | 0株10/2比 ±0 |
| ロック・フィールド2910 | 10/28 | 100株 | 自社店舗で使用可能なそうざい券を、株式数と継続保有期間(1年以上/5年以上)に応じて年2回贈呈(100株以上対象)。株主様向け会社見学会への招待もあり。 | 5年以上継続保有で贈呈額が増額(例: 100株以上で1,000円分など) | 34.1万株10/2比 +32.6万株 |
| サトウ食品2923 | 10/28 | 100株 | 自社グループ商品の詰め合わせ(100株以上、株数区分によりA~E) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ラクーンホールディングス3031 | 10/28 | 500株 | 保有株式数に応じたデジタルギフトを年2回贈呈(500株以上で7,500円相当、1,000株以上で15,000円相当)。1年以上の継続保有が必要。 | 1年以上の継続保有(同一株主番号で3回連続の基準日該当) | 36.6万株10/2比 -3,400株 |
| 神戸物産3038 | 10/28 | 100株 | 10月31日基準で100株以上保有の株主に対し、保有株式数に応じたGyomucaカードを贈呈(継続保有3年以上で増額)。希望によりVISAギフトカードまたは自社… | 継続保有3年以上(期末・中間期末の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上)で優待額増額 | 793.3万株10/2比 +668.1万株 |
| マーチャント・バンカーズ3121 | 10/28 | 6,000株 | 6,000株以上保有株主に対し、提携先提供の60,000円相当宿泊券等から選択贈呈(2025年4月末基準) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| Hamee3134 | 10/28 | 100株 | 100株以上保有でHamee本店またはByUR公式サイトの1,500円相当割引クーポン(年2回) | 記載なし | 3.7万株10/2比 +3.4万株 |
| ジェネレーションパス3195 | 10/28 | 100株 | 10月末権利確定で100株以上保有株主に対し、株主限定ECサイトで利用可能な2,000円分優待券を1枚進呈。長期保有(同一株主番号で2期連続)で追加1枚。 | 同一株主番号で2期連続期末の株主名簿に100株以上保有で追加1枚(2,000円分) | 0株10/2比 ±0 |
| 東和フードサービス3329 | 10/28 | 100株 | 100株以上保有で年2回(4月30日・10月31日基準)、500円割引券を保有株数に応じて贈呈。希望者は自社製品詰め合わせに変更可。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| トーエル3361 | 10/28 | 500株 | 10月末・4月末時点の500株以上保有株主に対し、年2回自社取扱商品(ピュアウォーターなど)相当額を贈呈。500株以上:1,500円相当、1,000株以上:3,… | 記載なし | 1.2万株10/2比 ±0 |
| グッドコムアセット3475 | 10/28 | 1,000株 | 上場10周年記念として2026年4月末・10月末時点で1,000株以上保有株主に対し各50,000円分のデジタルギフト(今回限り) | 記載なし | 4.5万株10/2比 ±0 |
| gumi3903 | 10/28 | 100株 | 4月末基準: 500株以上保有株主対象に抽選で暗号資産(BTC・XRP、1万〜10万円分)を進呈。10月末基準(2026年10月末): 100株以上保有株主にQ… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| SCAT3974 | 10/28 | 100株 | 2025年10月期記念として、10月末時点100株以上保有株主にQUOカード1,000円分贈呈(定時株主総会招集通知同封送付予定) | 記載なし | 0株10/2比 -100株 |
| HEROZ4382 | 10/28 | 700株 | 700株以上保有株主に対し、年2回(4月末・10月末)保有株数に応じたプレミアム優待ポイントを付与。ポイントで食品・電化製品・体験ギフト等と交換可能。 | 記載なし | 7.3万株10/2比 +7.3万株 |
| トビラシステムズ4441 | 10/28 | 100株 | 100株以上保有の株主に対し、毎年10月31日基準で迷惑電話・迷惑SMS対策アプリ「トビラフォンモバイル」1年間無料利用 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| パワーソリューションズ4450 | 10/28 | 100株 | 100株以上保有で年2回(4月末・10月末)、QUOカード4,000円分(半年未満保有)または4,500円分(半年以上継続保有)の株主優待を実施。 | 半年以上継続保有でQUOカード額面が4,500円分(年9,000円分)にアップ | 0株10/2比 -100株 |
| パーク244666 | 10/28 | 100株 | 2026年10月期より再開。100株以上保有でタイムズカー入会特典(入会後3ヶ月月額基本料金無料)、100株以上かつ1年以上継続保有で保有株式数・継続保有期間に… | 継続保有期間(1年以上3年未満、3年以上5年未満、5年以上)でeチケット枚数が増加 | 11.8万株10/2比 +4.6万株 |
| キタック4707 | 10/18基準日 10/20 | 100株 | 2026年10月20日現在で100株以上保有する株主を対象に、クオカード1,000円分を贈呈する記念優待。今回限りの実施。 | 記載なし | 0株10/2比 -100株 |
| 犬猫生活556A | 10/28 | 100株 | 2026年9月14日開示で導入。初回基準日を2026年10月31日とし、以降は毎年4月末日・10月末日を基準日に、100株以上で公式オンラインサイトで使える1,… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| アトラエ6194 | 10/28 | 500株 | 毎年10月末基準、年1回。500株以上保有の株主に保有株数に応じ「デジタル優待倶楽部」ポイント(1pt=1円相当、Amazonギフトカード等に交換)を贈呈。20… | 記載なし | 66.0万株10/2比 +1,500株 |
| トップカルチャー7640 | 10/28 | 500株 | 毎年10月末基準、年1回。500株以上1,499株以下で1,000円分(1年以上保有1,500円分)、1,500株以上で2,000円分(1年以上3,000円分)… | 1年以上継続保有で増額(500株1,500円分、1,500株以上3,000円分) | 0株10/2比 ±0 |
| 萩原工業7856 | 10/28 | 100株 | 10月末時点で100株以上保有の株主に、100株以上1,000円相当・1,000株以上3,000円相当の商品または寄付(継続保有3年未満・2026年10月末基準… | 継続保有3年以上で100株以上2,000円相当・1,000株以上6,000円相当(2027年10月期以降は300株以上1年以上が下限) | 9.6万株10/2比 +7.4万株 |
| 正栄食品工業8079 | 10/28 | 100株 | 4月30日・10月31日時点で100株以上保有の株主に、自社製品(菓子類詰合せ等)を年2回贈呈。 | 記載なし | 28.8万株10/2比 +24.4万株 |
| 明豊エンタープライズ8927 | 10/28 | 2,000株 | 4月末・10月末基準、年2回。2,000株以上保有の株主にデジタルギフト10,000円分(年20,000円分)を贈呈。2026年10月末基準から最低株数を1,0… | 記載なし | 0株10/2比 -2,000株 |
| AB&Company9251 | 10/28 | 100株 | 自社オンラインストア(Agu.ブランドのシャンプー等)で使える優待券。100株:割引券7,000円(1万円以上購入時)、200株:商品券10,000円、500株… | 記載なし | 0株10/2比 -600株 |
| ギフトホールディングス9279 | 10/28 | 100株 | 4月末・10月末基準、年2回。国内グループ店舗の券売機で使える優待ポイント(1pt=1円、豚山オンラインストアのポイントにも交換可)を1回あたり保有株数・保有期… | 1年以上継続保有(4月末・10月末の直近3回の基準日に同一株主番号で連続記載、分割後100株以上)で増額(100株2,000円等) | 53.5万株10/2比 +52.9万株 |
| エイチ・アイ・エス9603 | 10/28 | 100株 | 持ち株数に応じて5区分の優待券を年2回配布し、年間最大103,000円分を贈呈。有効期間は3年。3年以上保有株主には年1回3,000円分の長期保有優待を追加。 | 2026年10月31日を起点に3年(7基準日)以上保有した株主に対して、年1回3,000円分の長期保有優待(有効期限3年)を贈呈。初回権利発生時期は2029年10月31日予定。 | 50.9万株10/2比 +43.6万株 |
| カナモト9678 | 10/28 | 500株 | 10月末基準日。500株以上1,000株未満: 北海道銘菓2,000円相当、1,000株以上: カタログギフト6,600円相当。1年以上継続保有が条件。1,00… | 1年以上継続保有が条件。1,000株以上を3年以上継続保有で12,100円相当のカタログギフトに増額 | 4.5万株10/2比 +3.8万株 |
優待クロス(つなぎ売り)の仕組みと費用
現物の買いと信用取引の売りを同じ株数だけ同時に持ち、権利確定後に決済する方法の仕組み、かかる費用の内訳、 一般信用の売りを扱う証券会社の条件を優待クロスの仕組みと証券会社の条件にまとめています。
一般信用の売りを扱う証券口座
広告優待クロスで一般信用の売りを使うには、信用取引口座が必要です。売り在庫・貸株料・返済期限は証券会社ごとに異なります。
岩井コスモ証券で口座を作る(無料)→
ネット取引で一般信用の売建が可能(弁済期限は無期限・貸株料 年1.90%)
松井証券で口座を作る(無料)→
現物買と信用売をまとめて出せる「優待クロス注文」あり・一般信用は短期と無期限
マネックス証券で口座を作る(無料)→
一般信用は無期限・短期の2種類・売建可能銘柄に在庫の多少を表示
本セクションはアフィリエイト広告(PR)です。掲載は五十音順で、特定の証券会社の推奨や投資勧誘ではありません。