yutai --month=8
8月権利の株主優待一覧
2027年8月末が権利確定日の場合
- 2027/8/27(金)
- 2027/8/30(月)
- 2027/8/31(火)
| 銘柄 | 権利付き最終日 | 必要株数 | 優待の内容 | 継続保有の条件・特典(公式IRの記載) | 一般信用の売り残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| コシダカホールディングス2157 | 8/27 | 100株 | 100株以上保有株主に対し、保有株数・継続保有期間に応じてカラオケまねきねこ・ワンカラ・CAFE ECLA・カラオケショップJOYSOUND・カラオケGLANZ… | 継続保有期間に応じて優待券相当額が増額 | 1.5万株10/2比 -900株 |
| 地域新聞社2164 | 8/27 | 100株 | 100株以上保有で「ちいきの逸品」割引券(3,000円引×3枚または5,000円引×3枚)および千葉県利用割引券(総額1万円分)。1,000株以上で抽選によりオ… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ソーバル2186 | 8/27 | 100株 | 毎年8月31日基準でQUOカードを進呈。100株以上で500円相当、1,000株以上3年未満で2,000円相当、1,000株以上3年以上で4,000円相当。 | 1,000株以上を3年以上継続保有で追加2,000円(合計4,000円相当) | 0株10/2比 ±0 |
| S Foods2292 | 8/27 | 100株 | 2月末・8月末基準。100株以上で自社グループ商品の優待価格特別販売(年2回)。2月末基準で500株以上に3,000円相当の自社グループ商品(2027年2月末基… | 記載なし | 0株10/2比 -100株 |
| スタジオアリス2305 | 8/27 | 100株 | 所有株式数に応じた写真撮影券の贈呈(100株以上で1枚~) | 記載なし | 300株10/2比 ±0 |
| いちご2337 | 8/27 | 1株 | 株主名簿記載の株主を対象に、農産物等を毎月50名に抽選でプレゼント(2026年6月~12月まで毎月1回) | 記載なし | 5,900株10/2比 +4,600株 |
| ディップ2379 | 8/27 | 100株 | 100株以上保有でQUOカード(100株以上~500株未満:500円相当、500株以上:1000円相当)を年2回贈呈 | 記載なし | 4.5万株10/2比 +1.0万株 |
| 鉄人化ホールディングス2404 | 8/27 | 100株 | 毎年8月31日基準で100株以上保有株主に対し、保有株式数に応じたご優待券(カラオケ・美容・直久らーめん店舗利用可)と、スパークリングワインチケットまたは直久ら… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| INGS245A | 8/27 | 100株 | 100株以上保有かつ半年以上継続保有の株主に対し、年2回(2月末・8月末)、保有株数に応じた食事券(電子チケット、1,000円相当)を交付 | 毎年2月末日及び8月末日の株主名簿に同一株主番号で2回以上連続して記載または記録されていること(半年以上継続保有) | 0株10/2比 ±0 |
| イオン九州2653 | 8/27 | 100株 | 100株以上保有で、権利確定日(2月末・8月末)ごとに保有株式数に応じ5,000円~25,000円相当の株主ご優待券を贈呈(イオン系列店舗利用可)。100株以上… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| カネ美食品2669 | 8/27 | 100株 | 100株以上保有で年2回、3,000円相当(300株以上5,000円、1,000株以上10,000円)のグルメ商品から選択可能な「セレクトグルメ配達便」を贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| UOGroup2683 | 8/27 | 100株 | 100株以上保有で、保有株数・期間に応じてオリジナル商品、食事券、クーポン、日本酒、塩数の子などを贈呈。3年以上・5年以上の長期保有で選択肢拡大・上位品。 | 3年以上保有(7回連続記録)または5年以上保有(11回連続記録)で贈呈品アップグレード・選択肢増加 | 0株10/2比 ±0 |
| アンドエスティHD2685 | 8/27 | 100株 | 日本国内のアンドエスティHDグループ店舗(一部除く)で利用可能な株主様ご優待券を贈呈。保有株式数(100株以上、500株以上、1,000株以上)および保有期間(… | 3年以上継続保有(2月末・8月末の株主名簿で同一株主番号連続7回以上100株以上)で優待額増額(例:100株以上で年額5,000円)。2025年8月末以前の保有者は2年以上で対象。 | 1.0万株10/2比 +200株 |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア2687 | 8/27 | 100株 | 自社運営ホテル宿泊割引券(100株以上で年2回贈呈、長期保有で追加) | 2月末時点で同一株主番号にて2年以上継続保有株主様に対し追加贈呈 | 0株10/2比 ±0 |
| キャンドゥ2698 | 8/27 | 100株 | 100株以上保有で年1回(中間期末基準)、店舗利用可能な株主ご優待券(110円相当)を保有株数に応じて20〜100枚贈呈。3年以上継続保有(300株以上)の長期… | 3年以上継続保有(8月末時点で300株以上)で現行優待に追加(300〜499株:20枚、500株以上:40枚) | 0株10/2比 ±0 |
| ワッツ2735 | 8/27 | 200株 | 8月末基準。200株以上保有の株主に「ワッツ防災プロジェクト」が提案する防災グッズ詰め合わせ(1,500円相当)を贈呈。2023年7月の廃止から約3年ぶりに20… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| フェスタリアホールディングス2736 | 8/27 | 100株 | festaria ONLINE SHOPで利用可能な割引クーポン(10,000円分〜)、自社ブランドオリジナルジュエリー(10,000円相当)、特別優待券(20… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ガーデン274A | 8/27 | 100株 | 2月末・8月末基準、年2回。壱角家・山下本気うどん全店で使える1品無料食事券を保有株数・継続保有期間に応じ贈呈(100株: 半年未満1枚・半年以上2枚、200株… | 継続保有半年以上で優待枚数増加(例: 100株で1枚→2枚) | 0株10/2比 ±0 |
| パレモ・ホールディングス2778 | 8/18基準日 8/20 | 300株 | 全国の当社店舗で利用可能な株主ご優待券(500円券)を贈呈。2025年は300株以上対象(継続保有条件なし)。2026年以降は毎年2月20日および前年2月20日… | 2026年以降、1年以上継続保有(毎年2月20日と前年2月20日・8月20日の全基準日で同一株主番号・300株以上保有)で優待券金額アップ(300株以上2,000円、500株以上4,000円、1,000株以上10,000円) | 0株10/2比 ±0 |
| ワイズテーブルコーポレーション2798 | 8/27 | 100株 | 2月末および8月末現在の100株以上保有株主に対し、保有株式数に応じて1,000円券5〜15枚を贈呈。長期保有(3年以上)株主には年1回会員証を贈呈し、直営店で… | 3年以上継続保有で年1回会員証贈呈、10%割引(ウエディング除く) | 0株10/2比 ±0 |
| セイヒョー2872 | 8/27 | 100株 | 自社製品詰め合わせ(100株以上2,000円相当、500株以上3,000円相当、1,000株以上4,000円相当) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| イートアンドホールディングス2882 | 8/27 | 100株 | 年2回(2月末・8月末権利)、100株以上保有株主対象。自社製品・食事券・クーポン等から選択(期末3,000円相当相当品複数選択制、中間2,000円クーポン)。… | 記載なし | 3,200株10/2比 +2,900株 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス2884 | 8/27 | 300株 | 300株以上保有(1年以上継続保有条件あり)の株主に対し、年1回または複数回、自社グループ製品または海鮮セット等の優待品を贈呈 | 1年以上継続保有(同一株主番号で基準日5回以上連続保有)が必要 | 400株10/2比 -1,900株 |
| AFC-HDアムスライフサイエンス2927 | 8/27 | 100株 | 所有株式数に応じて健康食品割引券・商品引換券、お食事割引券・食事券、旅行券を贈呈(2月末・8月末基準、5月・11月発送) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ベースフード2936 | 8/27 | 100株 | 1単元(100株)以上を6ヶ月以上継続保有の株主に対し、公式HP継続コース利用可能な総額1,500円分クーポン(500円×3回)を年1回進呈 | 6ヶ月以上継続保有(同一株主番号で2回以上連続記載) | 45.3万株10/2比 -1,700株 |
| ケイティケイ3035 | 8/18基準日 8/20 | 600株 | プレミアム優待倶楽部による選べるギフト(お米・グルメ・家電等、ポイント制、社会貢献寄付も可) | 2年以上継続保有で2,000株以上からポイント増(例: 2,000株で18,000→20,000ポイント) | 0株10/2比 ±0 |
| ジンズホールディングス3046 | 8/27 | 100株 | 100株以上保有で株主ご優待券(9,000円+税分)1枚を年1回贈呈 | 記載なし | 1,300株10/2比 -100株 |
| ビックカメラ3048 | 8/27 | 100株 | 所有株式数・保有期間に応じて、指定店舗で使える株主様お買物優待券(1枚1,000円)を年2回(2月末・8月末基準)贈呈。100株は2月末2,000円分+8月末1… | 保有期間に応じた優待: 1年以上2年未満で1,000円分、2年以上で2,000円分を8月末に追加(100株以上・連続記録条件) | 4.6万株10/2比 +1,900株 |
| DCMホールディングス3050 | 8/27 | 100株 | 株主買物優待券(DCM、エンチョー、ホダカ、DCMニコットで利用可)。保有株式数に応じて500円~2,000円(継続保有3年未満)、2,000円~5,000円(… | 継続保有3年以上(同一株主番号で2月末・8月末の株主名簿に7回以上連続記録)で優待額アップ | 5.4万株10/2比 +300株 |
| ジェイグループホールディングス3063 | 8/27 | 100株 | お食事優待券(年2回、100株以上で2,000円分~、保有株数に応じて増額。新制度は2026年8月末から適用) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ライフフーズ3065 | 8/27 | 100株 | 2月末・8月末権利。100株以上で自社優待券1,000円分またはジェフグルメカード500円分、200株以上で自社3,000円分またはカード1,500円分、500… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 銚子丸3075 | 8/27 | 100株 | 保有株式数に応じた自社優待券(お食事券)の贈呈(100株以上2枚1,000円相当、500株以上7枚3,500円相当、1000株以上13枚6,500円相当)。自社… | 500株以上保有株主に対し、お申出により優待券5枚または10枚との交換で自社特選品送付可 | 0株10/2比 ±0 |
| スターシーズ3083 | 8/27 | 500株 | 500株以上を6ヶ月以上継続保有する株主を対象に、毎年8月末日と2月末日にQUOカード各30,000円分(年間60,000円分)を贈呈。 | 6ヶ月以上の継続保有を条件とし、短期売買目的ではなく中長期保有株主への還元に重点を置く | 0株10/2比 ±0 |
| J.フロント リテイリング3086 | 8/27 | 100株 | 2月末基準日100株以上保有株主に対し、大丸・松坂屋お買い物ご優待カード(10%割引、利用限度額50万~500万円、3年以上継続保有で+100万円)を発行(有効… | 継続保有期間3年以上で年間ご利用限度額100万円上乗せ(2月末・8月末基準日で同一株主番号連続7回以上記載) | 4.6万株10/2比 +8,300株 |
| MERF3168 | 8/27 | 100株 | QUOカード(100株以上500株未満:500円分、500株以上1,000株未満:1,000円分、1,000株以上:2,000円分) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ハピネス・アンド・ディ3174 | 8/27 | 100株 | 2026年以降、2月末株主対象にプレミアム優待倶楽部ポイント(保有株数に応じたポイントで商品交換)、8月末株主対象に店舗利用可能優待券・10%割引券を贈呈。20… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ANAPホールディングス3189 | 8/27 | 100株 | 100株以上保有の株主に対し、保有株式数に応じたポイント(3,000~40,000円相当)、ビットコイン抽選、スキンケア商品抽選、ハードウェアウォレット抽選、Q… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス3222 | 8/27 | 100株 | 2月末・8月末基準で100株以上保有株主に対し、株主様ご優待券(100円値引券、保有株数に応じた枚数)またはご優待品(選択制)のいずれかを年2回贈呈。2025年… | 3年以上かつ1,000株以上継続保有株主に対し、2月末に追加でご優待券またはご優待品を贈呈 | 4.0万株10/2比 +100株 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス3387 | 8/27 | 100株 | 1単元(100株)以上の株主にグループ店舗で使える株主優待券を年2回贈呈(2025年5月発送分より電子化)。100株は各基準日1,500円分(年3,000円分)… | 記載なし | 168.4万株10/2比 +2,900株 |
| フェリシモ3396 | 8/27 | 100株 | 自社企画商品(お買い物eクーポン等) 100株以上保有で継続保有年数に応じて1,000円~8,000円相当 | 1年以上:3,000円相当、10年以上:8,000円相当(1年未満:1,000円相当) | 0株10/2比 ±0 |
| アズ企画設計3490 | 8/27 | 100株 | QUOカードを進呈(100株以上保有の株主対象、2月末・8月末権利、半年以上継続保有条件適用) | 半年以上継続保有(同一株主番号で2回連続100株以上保有) | 0株10/2比 ±0 |
| 霞ヶ関キャピタル3498 | 8/27 | 100株 | 8月末基準、年1回。100株以上を同一株主番号で継続保有する株主に、保有株数・保有期間に応じて当社指定ホテルで利用できるホテル宿泊割引券を進呈。2026年8月期… | 保有株数・保有期間に応じて宿泊割引券の内容が異なる(詳細は会社案内参照) | 200株10/2比 +100株 |
| アクサスホールディングス3536 | 8/27 | 1,000株 | 1,000株以上継続保有1年以上で、六甲山ピュアモルトウイスキーまたは天然水ケースを選択 | 継続して1年以上保有(2月末・8月末の株主名簿に同一株主番号で3回以上連続記載) | 0株10/2比 ±0 |
| コメダホールディングス3543 | 8/27 | 100株 | 100株以上保有でKOMECAプリペイドカードに半期ごとに1,000円(年2,000円)チャージ。基準日2月末・8月末。 | 2月末時点で3年以上継続保有かつ300株以上保有の株主に対し追加優待あり | 8,100株10/2比 ±0 |
| バロックジャパンリミテッド3548 | 8/27 | 100株 | 2,000円分電子クーポン(店舗・EC利用可)を2月末・8月末の株主名簿記載者に対し半年に1回贈呈。保有株式数(100株以上から)と3年以上の継続保有により枚数… | 3年以上の継続保有で優待枚数が増加(例: 500株以上で年6枚→12枚、1,000株以上で年10枚→26枚) | 1.1万株10/2比 +100株 |
| リネットジャパングループ3556 | 8/27 | 100株 | 100株以上保有で年2回(3月末・9月末基準)NETOFF宅配買取クーポン(査定金額UP 10,000円相当+お買物券1,000円相当)および長期保有(2年以上… | 2年以上の継続保有でNETOFFクーポン優待額増(査定UP15,000円+お買物券1,500円) | 800株10/2比 +500株 |
| ユナイテッド&コレクティブ3557 | 8/27 | 100株 | お食事ご優待券(電子チケット)。100株~299株:年間10,000円相当(5,000円×2回)、300株~:年間30,000円相当(15,000円×2回)。自… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ほぼ日3560 | 8/27 | 100株 | 100株以上保有株主に対し、8月末基準日でほぼ日商品(手帳等)から1点を選択できる優待品を提供(抽選の場合あり)。発送12月上旬予定。 | 記載なし | 0株10/2比 -800株 |
| クラウディアホールディングス3607 | 8/27 | 100株 | 100株以上保有で株主ご優待券+QUOカード(保有株数に応じ500円分/1,000円分/3,000円分) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| TSIホールディングス3608 | 8/27 | 100株 | 単元以上保有でグループECサイト20%割引優待券(保有株数に応じ1~3冊、3年以上継続で2~4冊)。1,000株以上で「えらべる株主優待」冊子。 | 3年以上継続保有(同一株主番号で7回以上、2月末・8月末株主名簿記載)で割引券冊数増加(例: 100株 1冊→2冊、500株 2冊→3冊、1,000株 3冊→4冊)。 | 2.4万株10/2比 ±0 |
| ワールド3612 | 8/27 | 100株 | 自社グループ直営店舗および公式ECサイトで利用可能な株主優待券を、保有株式数および継続保有期間に応じて年2回贈呈。 | 3年以上の継続保有で優待券金額が倍増する特典あり | 3.8万株10/2比 +3.4万株 |
| プリモグローバルホールディングス367A | 8/27 | 100株 | 毎年8月31日基準、年1回。100〜299株5,000円分、300〜499株10,000円分、500〜999株15,000円分、1,000株以上30,000円分… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| エータイ369A | 8/27 | 200株 | 200株以上保有株主に対し、保有株数に応じてプレミアム優待倶楽部ポイント(3,000~15,000ポイント、1ポイント≒1円相当)を進呈。8月末権利確定、10月… | 翌年8月末に同一株主番号で連続2回以上記載され200株以上継続保有の場合、ポイント繰越可能(最大1回) | 100株10/2比 ±0 |
| リップス373A | 8/27 | 100株 | 100株以上保有株主に対し、公式ECサイト(LIPPS Online)で利用可能なクーポンコード5,000円分を贈呈(1回限り利用、配送料株主負担) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| メディア工房3815 | 8/27 | 100株 | 100株以上保有で年2回(2月末・8月末)、デジタルギフト2,000円相当(継続保有1年以上で2,500円相当)。 | 継続保有1年以上(毎年8月31日基準日で同一株主番号により2回以上連続保有)で2,500円相当 | 0株10/2比 ±0 |
| システムインテグレータ3826 | 8/27 | 200株 | 新潟県産特別栽培コシヒカリ(200株以上1kg、1,000株以上2kg、4,000株以上5kg、16,000株以上10kg) | 2月末日現在および同年8月末日現在の株主名簿に同一株主番号で記載、2月末日現在に株主名簿記載かつ8月末日現在200株以上保有 | 0株10/2比 ±0 |
| PR TIMES3922 | 8/27 | 100株 | 顧客企業の商品・サービスから選択(1単元以上保有株主対象) | 3年以上の継続保有で追加1口進呈 | 900株10/2比 +200株 |
| エルテス3967 | 8/27 | 400株 | デジタルギフトの交換先にWAON POINT、nanacoギフト、Apple Gift Cardを追加。400株以上800株未満で半年以上保有時は年2回5,00… | 半年以上継続保有で優待額が増加。800株以上で半年以上保有時は年2回10,000円分(年間20,000円)。 | 0株10/2比 -1,500株 |
| エコモット3987 | 8/27 | 100株 | 2027年8月31日基準日から、100株以上保有かつ継続保有1年以上を要件とする株主優待制度に変更。保有株式数に応じた優待内容は調整中。 | 継続保有1年以上を基本要件として導入。2027年8月31日基準日から適用。基準日において同じ株主番号で連続して株主名簿に記載されていることで確認。 | 0株10/2比 ±0 |
| ペイクラウドホールディングス4015 | 8/27 | 300株 | 300株以上保有で5,000円または10,000円相当のデジタルギフト(各種飲食・小売店舗)から1種選択 | 2026年8月期以降、継続して1年以上保有を条件とする予定 | 0株10/2比 ±0 |
| サイプレス・ホールディングス428A | 8/27 | 100株 | 電子優待券を保有株式数に応じて年2回(2月末・8月末基準)進呈。グループ店舗(一部除く)で利用可能。アプリ「株主パスポート」経由。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| イオンファンタジー4343 | 8/27 | 100株 | モーリーファンタジー等の店舗で使える株主さまご優待券(遊び券)を年2回(2月末・8月末基準)。100株は各基準日2,000円分。2月末はさらに魚沼産こしひかり3… | 記載なし | 800株10/2比 ±0 |
| チームスピリット4397 | 8/27 | 1,000株 | 1,000株以上保有の株主に対し、2月末・8月末を基準日としてプレミアム優待倶楽部ポイントを進呈(1ポイント≒1円、5,000種類以上の商品と交換可)。2025… | 同一株主番号で連続2回以上保有の場合、ポイント繰越可(最大4回分)。売却・名義変更等で失効。 | 3,900株10/2比 -300株 |
| ウイングアーク1st4432 | 8/27 | 100株 | 8月末・2月末基準、年2回。100株以上保有の株主にプレミアム優待倶楽部ポイントを進呈(100株2,500pt、300株5,000pt、500株15,000pt… | 8月末・2月末の株主名簿に同一株主番号で連続記載かつ100株以上継続保有で、ポイントを最大3回まで繰越可 | 2,400株10/2比 -1,000株 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス4433 | 8/27 | 100株 | 保有株式数に応じてデジタルギフト(またはUCギフトカード)を贈呈。100株以上500株未満:1,000円分、500株以上1,000株未満:6,000円分、1,0… | 2026年8月期の基準日より、所定の保有株式数に加えて基準日において「保有期間1年以上」の株主様が対象 | 1.2万株10/2比 ±0 |
| 明光ネットワークジャパン4668 | 8/27 | 100株 | 8月末基準、年1回。100株以上保有の株主に希望に応じて選べる電子マネー(PayPayポイント・Amazonギフトカード・QUOカードPay等)を贈呈。3年未満… | 3年以上継続保有(2月末・8月末の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)で増額(100〜299株1,500円相当) | 3.2万株10/2比 -700株 |
| プロディライト5580 | 8/27 | 400株 | 400株以上を6ヶ月以上継続保有する株主に対し、8月末・2月末基準で各15,000円分(年間30,000円分)のデジタルギフトを贈呈。対象交換先はAmazonギ… | 継続保有期間および保有株式数により贈呈(初回は継続保有条件緩和) | 0株10/2比 ±0 |
| マルゼン5982 | 8/27 | 300株 | 300株以上所有の株主に対し、2月末・8月末の年2回、所有株数に応じてクオカード(1,000円分)またはジェフグルメカード(3,000円分または5,000円分)… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| アスタリスク6522 | 8/27 | 100株 | 2026年8月31日現在の株主名簿に記載または記録された100株以上保有の株主に対し、QUOカードPay500円分を贈呈する設立20周年記念株主優待。 | 記載なし | 0株10/2比 -100株 |
| ALiNKインターネット7077 | 8/27 | 100株 | 2月末・8月末基準、年2回。100株以上200株未満1,000円分、200株以上300株未満2,000円分、300株以上3,000円分。2026年7月16日開示… | 1年以上継続保有で「温泉むすめ」デザインQUOカードを追加贈呈 | 0株10/2比 ±0 |
| ジオコード7357 | 8/27 | 200株 | 2単元(200株)以上の株主に対し、毎年8月末日と2月末日にデジタルギフト5,000円分ずつ、年間計10,000円分を贈呈。2026年8月末日基準より交換対象品… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| コジマ7513 | 8/27 | 100株 | 2月末・8月末基準、年2回。保有株数に応じ「株主様お買物優待券」(1,000円券)を贈呈(2月末分は5月下旬、8月末分は11月下旬発送)。2026年8月末基準か… | 1年以上継続保有(同一株主番号で連続3回以上記載)かつ8月末100株以上で、保有期間に応じ優待券を年1回追加贈呈 | 1.4万株10/2比 -1,400株 |
| ジーイエット7603 | 8/27 | 100株 | 2月末・8月末基準、年2回。100株以上保有の株主に店舗用株主ご優待券1,000円分と通販専用優待券5,000円分(1,000円×5枚、3,000円税抜以上の購… | 3年以上継続保有(8月末・2月末の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載かつ100株以上継続)で店舗用優待券1,000円分を追加 | 0株10/2比 ±0 |
| ハイデイ日高7611 | 8/27 | 100株 | 日高屋などの店舗で使える株主ご優待券(500円券)またはおこめ券を年2回(2月末・8月末基準)贈呈。100株は各基準日1,000円分(年間2,000円分)。 | 500株以上を3年以上継続保有で2月末分が増額(100株は対象外) | 3,200株10/2比 ±0 |
| 壱番屋7630 | 8/27 | 100株 | CoCo壱番屋の店舗で使える株主様ご飲食優待券(500円券)を年2回(2月末・8月末基準)贈呈。100株は各基準日1,000円相当(年間2,000円相当)。 | 記載なし | 5.1万株10/2比 ±0 |
| トランザクション7818 | 8/27 | 500株 | 2026年8月31日基準日時点で500株以上保有の株主にオールウェザーアンブレラ1本を年2回配付。形状記憶加工、遮光・遮熱・UVカット機能付き。 | 記載なし | 400株10/2比 ±0 |
| 三陽商会8011 | 8/27 | 300株 | 2月末・8月末基準。300株以上で株主優待セール入場券を贈呈。600株以上でSANYO MEMBERSHIP(SMS)ポイントを年1回付与(全国対象店舗・公式オ… | 1年以上で600株:2,500pt、1,000株:5,000pt、3,000株:30,000pt。3年以上で1,000株:10,000pt、3,000株:45,000pt | 2,600株10/2比 +1,000株 |
| 高島屋8233 | 8/27 | 100株 | 高島屋各店で割引対象商品が10%割引になる「株主様ご優待カード」を年2回(2月末・8月末基準)発行。利用限度額は100株で15万円、200株で30万円、1,00… | 記載なし | 6.6万株10/2比 -1,600株 |
| 近鉄百貨店8244 | 8/27 | 100株 | 100株以上で株主買物優待カード(店頭・ネットショップ10%割引)+優待クーポン券冊子(レストラン街10%割引券10枚、近鉄文化サロン入会金無料券、ハルカス30… | 記載なし | 600株10/2比 +600株 |
| イオン8267 | 8/27 | 100株 | 100株以上の株主にオーナーズカードを発行。半年間の買物代金(上限100万円)に対し保有株数に応じた割合(100株は1%)を返金するキャッシュバック制度。 | 記載なし | 17.6万株10/2比 -3.1万株 |
| abc8783 | 8/27 | 100株 | 2026年8月31日基準日の株主優待制度は、100株以上の保有で株主優待ポイント(1ポイント1円)を贈呈。保有期間に応じて最大2.0倍の倍率が適用される。 | 継続保有期間に応じて1株当たりのポイントに対し、1年以上で1.5倍、2年以上で1.6倍、3年以上で1.7倍、4年以上で1.8倍、5年以上で1.9倍、6年以上で2.0倍の倍率が適用される | 0株10/2比 ±0 |
| 関通ホールディングス9326 | 8/27 | 100株 | 毎年8月末基準、年1回。100株以上を1年以上継続保有する株主にAmazonギフトカードを贈呈(1年以上2年未満3,000円分、2年以上5,000円分)。202… | 1年以上継続保有が条件(2月末・8月末の株主名簿で判定)。2年以上で5,000円分 | 0株10/2比 ±0 |
| 吉野家ホールディングス9861 | 8/27 | 100株 | 吉野家・はなまる等のグループ店舗で使える500円分の株主優待券を年2回贈呈。100株は半期ごとに4枚(2,000円分・年間4,000円分)。 | 記載なし | 4.9万株10/2比 +1.4万株 |
優待クロス(つなぎ売り)の仕組みと費用
現物の買いと信用取引の売りを同じ株数だけ同時に持ち、権利確定後に決済する方法の仕組み、かかる費用の内訳、 一般信用の売りを扱う証券会社の条件を優待クロスの仕組みと証券会社の条件にまとめています。
一般信用の売りを扱う証券口座
広告優待クロスで一般信用の売りを使うには、信用取引口座が必要です。売り在庫・貸株料・返済期限は証券会社ごとに異なります。
岩井コスモ証券で口座を作る(無料)→
ネット取引で一般信用の売建が可能(弁済期限は無期限・貸株料 年1.90%)
松井証券で口座を作る(無料)→
現物買と信用売をまとめて出せる「優待クロス注文」あり・一般信用は短期と無期限
マネックス証券で口座を作る(無料)→
一般信用は無期限・短期の2種類・売建可能銘柄に在庫の多少を表示
本セクションはアフィリエイト広告(PR)です。掲載は五十音順で、特定の証券会社の推奨や投資勧誘ではありません。