yutai --month=4
4月権利の株主優待一覧
2027年4月末が権利確定日の場合
- 2027/4/27(火)
- 2027/4/28(水)
- 2027/4/30(金)
| 銘柄 | 権利付き最終日 | 必要株数 | 優待の内容 | 継続保有の条件・特典(公式IRの記載) | 一般信用の売り残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベルグアース1383 | 4/27 | 100株 | 100株以上保有株主に対し、8種の優待品(メロン2玉セット5,000円相当、オリーブ&リサイクルポーチ栽培セット4,000円相当、トマト栽培セット3,500円相… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ソラコム147A | 4/27 | 600株 | 毎年4月30日現在の株主名簿に記載された600株以上保有株主に対し、Soracom Mobileに充当可能なクーポンコードを発行 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 東建コーポレーション1766 | 4/27 | 100株 | 4月末時点保有株数に応じ、ゴルフ場割引券/カード、ハートマークショップ割引券、新米・焼酎など選択品、ホテル多度温泉宿泊割引/招待券を提供。別途、住宅機器付与・仲… | 記載なし | 600株10/2比 +200株 |
| 日本ハウスホールディングス1873 | 4/27 | 1,000株 | 1,000株以上保有の株主に対し、日本ハウス・ファーム函館農場生産のじゃがいもとかぼちゃを使用したスープセット(ポテトスープ2個、パンプキンスープ2個)を贈呈 | 記載なし | 3.1万株10/2比 +1.4万株 |
| アスカネット2438 | 4/27 | 100株 | 自社サービス(MyBookなど)の割引利用券を保有株数に応じて贈呈(100株以上1枚、400株以上2枚、2,000株以上6枚、各1,000円相当) | 記載なし | 5,200株10/2比 -400株 |
| くら寿司2695 | 4/27 | 100株 | 株主ご優待お食事券(紙チケット)を保有株数に応じて贈呈(100~199株:2,500円分、200~399株:5,000円分、400~999株:10,000円分、… | 記載なし | 2,700株10/2比 -100株 |
| マーチャント・バンカーズ3121 | 4/27 | 6,000株 | 6,000株以上保有株主に対し、提携先提供の60,000円相当宿泊券等から選択贈呈(2025年4月末基準) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| Hamee3134 | 4/27 | 100株 | 100株以上保有でHamee本店またはByUR公式サイトの1,500円相当割引クーポン(年2回) | 記載なし | 3.7万株10/2比 +3.4万株 |
| 東和フードサービス3329 | 4/27 | 100株 | 100株以上保有で年2回(4月30日・10月31日基準)、500円割引券を保有株数に応じて贈呈。希望者は自社製品詰め合わせに変更可。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| トーエル3361 | 4/27 | 500株 | 10月末・4月末時点の500株以上保有株主に対し、年2回自社取扱商品(ピュアウォーターなど)相当額を贈呈。500株以上:1,500円相当、1,000株以上:3,… | 記載なし | 1.2万株10/2比 ±0 |
| グッドコムアセット3475 | 4/27 | 1,000株 | 上場10周年記念として2026年4月末・10月末時点で1,000株以上保有株主に対し各50,000円分のデジタルギフト(今回限り) | 記載なし | 4.5万株10/2比 ±0 |
| gumi3903 | 4/27 | 100株 | 4月末基準: 500株以上保有株主対象に抽選で暗号資産(BTC・XRP、1万〜10万円分)を進呈。10月末基準(2026年10月末): 100株以上保有株主にQ… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| HEROZ4382 | 4/27 | 700株 | 700株以上保有株主に対し、年2回(4月末・10月末)保有株数に応じたプレミアム優待ポイントを付与。ポイントで食品・電化製品・体験ギフト等と交換可能。 | 記載なし | 7.3万株10/2比 +7.3万株 |
| TOブックス500A | 4/27 | 100株 | 2026年9月14日開示で新設。毎年4月末日を基準日に、100株以上で『本好きの下剋上』のオリジナルデザインQUOカード3,000円分、200株以上で10,00… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 犬猫生活556A | 4/27 | 100株 | 2026年9月14日開示で導入。初回基準日を2026年10月31日とし、以降は毎年4月末日・10月末日を基準日に、100株以上で公式オンラインサイトで使える1,… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 共和工業所5971 | 4/27 | 100株 | 100株以上保有の株主に対し、4月末現在の株主名簿に基づき1,000円相当のQUOカードPayを贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 正栄食品工業8079 | 4/27 | 100株 | 4月30日・10月31日時点で100株以上保有の株主に、自社製品(菓子類詰合せ等)を年2回贈呈。 | 記載なし | 28.8万株10/2比 +24.4万株 |
| 明豊エンタープライズ8927 | 4/27 | 2,000株 | 4月末・10月末基準、年2回。2,000株以上保有の株主にデジタルギフト10,000円分(年20,000円分)を贈呈。2026年10月末基準から最低株数を1,0… | 記載なし | 0株10/2比 -2,000株 |
優待クロス(つなぎ売り)の仕組みと費用
現物の買いと信用取引の売りを同じ株数だけ同時に持ち、権利確定後に決済する方法の仕組み、かかる費用の内訳、 一般信用の売りを扱う証券会社の条件を優待クロスの仕組みと証券会社の条件にまとめています。
一般信用の売りを扱う証券口座
広告優待クロスで一般信用の売りを使うには、信用取引口座が必要です。売り在庫・貸株料・返済期限は証券会社ごとに異なります。
岩井コスモ証券で口座を作る(無料)→
ネット取引で一般信用の売建が可能(弁済期限は無期限・貸株料 年1.90%)
松井証券で口座を作る(無料)→
現物買と信用売をまとめて出せる「優待クロス注文」あり・一般信用は短期と無期限
マネックス証券で口座を作る(無料)→
一般信用は無期限・短期の2種類・売建可能銘柄に在庫の多少を表示
本セクションはアフィリエイト広告(PR)です。掲載は五十音順で、特定の証券会社の推奨や投資勧誘ではありません。