yutai --month=2
2月権利の株主優待一覧
2027年2月末が権利確定日の場合
- 2027/2/24(水)
- 2027/2/25(木)
- 2027/2/28(日)
| 銘柄 | 権利付き最終日 | 必要株数 | 優待の内容 | 継続保有の条件・特典(公式IRの記載) | 一般信用の売り残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暁飯島工業1997 | 2/24 | 300株 | 300株以上保有で茨城県産品カタログギフト(4,000円相当~)を年1回贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 地域新聞社2164 | 2/24 | 100株 | 100株以上保有で「ちいきの逸品」割引券(3,000円引×3枚または5,000円引×3枚)および千葉県利用割引券(総額1万円分)。1,000株以上で抽選によりオ… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| S Foods2292 | 2/24 | 100株 | 2月末・8月末基準。100株以上で自社グループ商品の優待価格特別販売(年2回)。2月末基準で500株以上に3,000円相当の自社グループ商品(2027年2月末基… | 記載なし | 0株10/2比 -100株 |
| きょくとう2300 | 2/24 | 100株 | クリーニング無料券またはJCBギフトカードのいずれかを選択。100株:1,000円分、500株:2,000円分、1,000株:3,000円分、5,000株:5,… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| いちご2337 | 2/24 | 1株 | 株主名簿記載の株主を対象に、農産物等を毎月50名に抽選でプレゼント(2026年6月~12月まで毎月1回) | 記載なし | 5,900株10/2比 +4,600株 |
| ディップ2379 | 2/24 | 100株 | 100株以上保有でQUOカード(100株以上~500株未満:500円相当、500株以上:1000円相当)を年2回贈呈 | 記載なし | 4.5万株10/2比 +1.0万株 |
| イオン九州2653 | 2/24 | 100株 | 100株以上保有で、権利確定日(2月末・8月末)ごとに保有株式数に応じ5,000円~25,000円相当の株主ご優待券を贈呈(イオン系列店舗利用可)。100株以上… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| サンエー2659 | 2/24 | 200株 | 年1回、2月末現在の株主に対し、所有株式数に応じて2,000円~10,000円分の自社商品券(沖縄県外在住者は全国共通商品券)を贈呈。 | 記載なし | 1.5万株10/2比 +2,700株 |
| カネ美食品2669 | 2/24 | 100株 | 100株以上保有で年2回、3,000円相当(300株以上5,000円、1,000株以上10,000円)のグルメ商品から選択可能な「セレクトグルメ配達便」を贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| パルグループホールディングス2726 | 2/24 | 100株 | 2月末権利確定。100株以上で宿泊施設(くろしお想、鬼怒川温泉ホテル、鬼怒川金谷ホテル、SETRE NARAMACHI)共通優待割引券を保有株数に応じて贈呈(1… | 記載なし | 4.9万株10/2比 +800株 |
| ハローズ2742 | 2/24 | 100株 | 100株以上で1,000円相当(500円券2枚)、500株以上で5,000円相当(10枚)、1,000株以上で10,000円相当(20枚)の株主ご優待券。店舗で… | 記載なし | 100株10/2比 ±0 |
| 北雄ラッキー2747 | 2/24 | 100株 | 保有株式数に応じてJCBギフトカードまたは北海道特産品を年1回贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| カルラ2789 | 2/24 | 100株 | 100株以上で1,000円相当、500株以上で5,000円相当、1,000株以上で10,000円相当の優待食事券(営業店舗で使用可) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| イートアンドホールディングス2882 | 2/24 | 100株 | 年2回(2月末・8月末権利)、100株以上保有株主対象。自社製品・食事券・クーポン等から選択(期末3,000円相当相当品複数選択制、中間2,000円クーポン)。… | 記載なし | 3,200株10/2比 +2,900株 |
| AFC-HDアムスライフサイエンス2927 | 2/24 | 100株 | 所有株式数に応じて健康食品割引券・商品引換券、お食事割引券・食事券、旅行券を贈呈(2月末・8月末基準、5月・11月発送) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ピックルスホールディングス2935 | 2/24 | 100株 | 2月末権利確定で100株以上保有株主に対し、商品詰め合わせセット・商品券・寄付から選択(1,500円相当)、200株以上で追加QUOカード(2,000円分) | 記載なし | 7,400株10/2比 +2,400株 |
| ジェイグループホールディングス3063 | 2/24 | 100株 | お食事優待券(年2回、100株以上で2,000円分~、保有株数に応じて増額。新制度は2026年8月末から適用) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ライフフーズ3065 | 2/24 | 100株 | 2月末・8月末権利。100株以上で自社優待券1,000円分またはジェフグルメカード500円分、200株以上で自社3,000円分またはカード1,500円分、500… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ドトール・日レスホールディングス3087 | 2/24 | 100株 | 100株以上300株未満:1,000円分、300株以上500株未満:3,000円分、500株以上:5,000円分の株主ご優待カード(ドトールコーヒーショップ等で… | 記載なし | 6,600株10/2比 +1,600株 |
| ハピネス・アンド・ディ3174 | 2/24 | 100株 | 2026年以降、2月末株主対象にプレミアム優待倶楽部ポイント(保有株数に応じたポイントで商品交換)、8月末株主対象に店舗利用可能優待券・10%割引券を贈呈。20… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ANAPホールディングス3189 | 2/24 | 100株 | 100株以上保有の株主に対し、保有株式数に応じたポイント(3,000~40,000円相当)、ビットコイン抽選、スキンケア商品抽選、ハードウェアウォレット抽選、Q… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| エスエルディー3223 | 2/24 | 100株 | 2月末基準で100株以上保有株主に対し、直営飲食店舗(ライブハウス・運営受託・期間限定等除く)利用可能お食事券(1枚1,000円相当)を年1回贈呈(100株:2… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス3387 | 2/24 | 100株 | 1単元(100株)以上の株主にグループ店舗で使える株主優待券を年2回贈呈(2025年5月発送分より電子化)。100株は各基準日1,500円分(年3,000円分)… | 記載なし | 168.4万株10/2比 +2,900株 |
| ツルハホールディングス3391 | 2/24 | 100株 | 株主ギフト券冊子(保有株式数に応じて5,000円分~15,000円分) | 記載なし | 2.5万株10/2比 +1,300株 |
| TKP3479 | 2/24 | 100株 | 毎年2月末時点で100株以上保有の株主に対し、保有株式数に応じて当社施設(宿泊・飲食・ブライダル等)のご優待券を贈呈(例: 100株~500株未満: 1,000… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ユナイテッド&コレクティブ3557 | 2/24 | 100株 | お食事ご優待券(電子チケット)。100株~299株:年間10,000円相当(5,000円×2回)、300株~:年間30,000円相当(15,000円×2回)。自… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| クラウディアホールディングス3607 | 2/24 | 100株 | 100株以上保有で株主ご優待券+QUOカード(保有株数に応じ500円分/1,000円分/3,000円分) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| THE WHY HOW DO COMPANY3823 | 2/24 | 3,000株 | 3,000株以上保有株主を対象に、抽選でビットコイン(最大100万円相当、総額15.4百万円相当)を贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| サイプレス・ホールディングス428A | 2/24 | 100株 | 電子優待券を保有株式数に応じて年2回(2月末・8月末基準)進呈。グループ店舗(一部除く)で利用可能。アプリ「株主パスポート」経由。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| イオンファンタジー4343 | 2/24 | 100株 | モーリーファンタジー等の店舗で使える株主さまご優待券(遊び券)を年2回(2月末・8月末基準)。100株は各基準日2,000円分。2月末はさらに魚沼産こしひかり3… | 記載なし | 800株10/2比 ±0 |
| 東名4439 | 2/24 | 100株 | 2月末基準日、100株以上保有でデジタルギフト(500円分~10,000円分、保有株数による) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 窪田製薬ホールディングス4596 | 2/24 | 1,000株 | 1,000株以上保有でKubota Glass® 100,000円割引優待券1枚(毎年2月末時点、3月下旬発送、有効期限1年) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| クリーク・アンド・リバー社4763 | 2/24 | 100株 | 2月末基準日で100株以上保有の株主に対し、子会社高橋書店の商品(手帳・カレンダー等、選択制)を贈呈。5月に定時株主総会招集通知に同封予定。 | 記載なし | 0株10/2比 -700株 |
| 日本色材工業研究所4920 | 2/24 | 100株 | 2月末時点の株主名簿記載の100株以上保有株主に対し、年1回自社開発のオリジナル化粧品「Beauence」シリーズ(非売品)を贈呈。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ARアドバンストテクノロジ5578 | 2/24 | 100株 | 100株以上保有株主に対し、Amazonギフトカード1,000円相当を年1回贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| マルゼン5982 | 2/24 | 300株 | 300株以上所有の株主に対し、2月末・8月末の年2回、所有株数に応じてクオカード(1,000円分)またはジェフグルメカード(3,000円分または5,000円分)… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| シンメンテホールディングス6086 | 2/24 | 100株 | ジェフグルメカード(全国共通食事券)を保有株数に応じて贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ジオコード7357 | 2/24 | 200株 | 2単元(200株)以上の株主に対し、毎年8月末日と2月末日にデジタルギフト5,000円分ずつ、年間計10,000円分を贈呈。2026年8月末日基準より交換対象品… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 壱番屋7630 | 2/24 | 100株 | CoCo壱番屋の店舗で使える株主様ご飲食優待券(500円券)を年2回(2月末・8月末基準)贈呈。100株は各基準日1,000円相当(年間2,000円相当)。 | 記載なし | 5.1万株10/2比 ±0 |
| トランザクション7818 | 2/24 | 500株 | 2026年8月31日基準日時点で500株以上保有の株主にオールウェザーアンブレラ1本を年2回配付。形状記憶加工、遮光・遮熱・UVカット機能付き。 | 記載なし | 400株10/2比 ±0 |
| 高島屋8233 | 2/24 | 100株 | 高島屋各店で割引対象商品が10%割引になる「株主様ご優待カード」を年2回(2月末・8月末基準)発行。利用限度額は100株で15万円、200株で30万円、1,00… | 記載なし | 6.6万株10/2比 -1,600株 |
| 近鉄百貨店8244 | 2/24 | 100株 | 100株以上で株主買物優待カード(店頭・ネットショップ10%割引)+優待クーポン券冊子(レストラン街10%割引券10枚、近鉄文化サロン入会金無料券、ハルカス30… | 記載なし | 600株10/2比 +600株 |
| イオン8267 | 2/24 | 100株 | 100株以上の株主にオーナーズカードを発行。半年間の買物代金(上限100万円)に対し保有株数に応じた割合(100株は1%)を返金するキャッシュバック制度。 | 記載なし | 17.6万株10/2比 -3.1万株 |
| 吉野家ホールディングス9861 | 2/24 | 100株 | 吉野家・はなまる等のグループ店舗で使える500円分の株主優待券を年2回贈呈。100株は半期ごとに4枚(2,000円分・年間4,000円分)。 | 記載なし | 4.9万株10/2比 +1.4万株 |
| コックス9876 | 2/24 | 100株 | 自社グループ店舗(ikka・LBC・CURRENT・TOKYO DESIGN CHANNEL等)で使える優待買物割引券(25%割引、2027年2月権利分より30… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
優待クロス(つなぎ売り)の仕組みと費用
現物の買いと信用取引の売りを同じ株数だけ同時に持ち、権利確定後に決済する方法の仕組み、かかる費用の内訳、 一般信用の売りを扱う証券会社の条件を優待クロスの仕組みと証券会社の条件にまとめています。
一般信用の売りを扱う証券口座
広告優待クロスで一般信用の売りを使うには、信用取引口座が必要です。売り在庫・貸株料・返済期限は証券会社ごとに異なります。
岩井コスモ証券で口座を作る(無料)→
ネット取引で一般信用の売建が可能(弁済期限は無期限・貸株料 年1.90%)
松井証券で口座を作る(無料)→
現物買と信用売をまとめて出せる「優待クロス注文」あり・一般信用は短期と無期限
マネックス証券で口座を作る(無料)→
一般信用は無期限・短期の2種類・売建可能銘柄に在庫の多少を表示
本セクションはアフィリエイト広告(PR)です。掲載は五十音順で、特定の証券会社の推奨や投資勧誘ではありません。