yutai --month=12
12月権利の株主優待一覧
2026年12月末が権利確定日の場合
- 2026/12/28(月)
- 2026/12/29(火)
- 2026/12/31(木)
| 銘柄 | 権利付き最終日 | 必要株数 | 優待の内容 | 継続保有の条件・特典(公式IRの記載) | 一般信用の売り残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不二家2211 | 12/28 | 100株 | 100株以上保有の株主に対し、12月31日基準で所有株数に応じた株主ご優待券(500円券×6〜12枚)を年1回贈呈。 | 記載なし | 1.2万株10/2比 +300株 |
| 山崎製パン2212 | 12/28 | 1,000株 | 1,000株以上保有株主に対し、12月末権利確定で3,000円相当の自社製品詰合せ(カステラ、フルーツケーキ等)を毎年4月に発送 | 記載なし | 4.5万株10/2比 +200株 |
| 第一屋製パン2215 | 12/28 | 100株 | 100株以上保有で、当社子会社(スリースター製菓)製造の焼き菓子の詰め合わせを毎年3月下旬に発送 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| B-R サーティワン アイスクリーム2268 | 12/28 | 100株 | 100株以上保有でeGift(電子ギフト、600円×枚数)を贈呈。100-499株:1,200円分、500-999株:1,800円分、1,000-4,999株:… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| エプコ2311 | 12/28 | 100株 | 100株以上保有の株主を対象に、年2回(6月末・12月末権利確定)の抽選でカテゴリーA(100万円相当:太陽光発電システム等無償設置)またはB(15万円相当:ポ… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| アドウェイズ2489 | 12/28 | 1,000株 | 保有株式数に応じてオールドルーキーサウナ及びオールドルーキーサウナホテルで利用可能な優待に変更。1,000株以上9,999株以下の株主を新たに対象に追加。 | 記載なし | 2.4万株10/2比 -100株 |
| 北海道コカ・コーラボトリング2573 | 12/28 | 100株 | 100株以上保有の個人株主に対し、6月末・12月末の年2回、所有株式数に応じてAコース(Coke ONドリンクチケット)、Bコース(自社商品1ケースまたは2ケー… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 日本マクドナルドホールディングス2702 | 12/28 | 100株 | 全国のマクドナルドで使える株主ご優待券(バーガー類・サイドメニュー・ドリンクの引換券が各6枚で1冊)。100株で1冊、300株で3冊、500株以上で5冊。 | 記載なし | 3.7万株10/2比 +1.9万株 |
| フジオフードグループ本社2752 | 12/28 | 100株 | 6月末・12月末権利確定、100株以上保有で年2回株主ご優待商品(食事券・自社関連商品から選択、3,000円相当~)を贈呈。保有株数に応じてセット数増加(100… | 記載なし | 30.5万株10/2比 -2.0万株 |
| SANKO MARKETING FOODS2762 | 12/28 | 100株 | 年2回(6月末・12月末)、保有株式数に応じてグループ店舗で使える20%割引券(2〜4枚)と食品詰め合わせ(お茶漬けの具、ふりかけ、海産物等、2〜10品程度)を… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ユカリア286A | 12/28 | 100株 | 「スマート脳ドック」受診の優待割引チケット(100株以上で5,000円割引、600株以上で50%割引、1,000株以上で無料) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ユーグレナ2931 | 12/28 | 100株 | 100株以上保有でECサイト利用可能な2,000円割引クーポン1枚および商品特別割引 | 記載なし | 181.0万株10/2比 -6,000株 |
| ランディックス2981 | 12/28 | 400株 | 保有株式数に応じてプレミアム優待倶楽部ポイントを6月末・12月末に進呈(最低400株から)。不動産購入時の仲介手数料割引チケットも選択可能。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| LAホールディングス2986 | 12/28 | 100株 | 毎年12月31日基準日、100株以上保有株主に対しデジタルギフト500円分進呈(2026年7月1日効力発生の1:3株式分割後基準)。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| アルペン3028 | 12/28 | 100株 | アルペングループの全店・全施設で利用可能な株主特別御優待券を、毎年6月末および12月末の株主名簿記載株主に対し保有株数に応じて贈呈(2025年6月末以降:100… | 記載なし | 3,700株10/2比 ±0 |
| ペッパーフードサービス3053 | 12/28 | — | 6月・12月末基準日で自社運営店舗(国内)利用可能なお食事券 | 記載なし | 7.6万株10/2比 ±0 |
| ハイパー3054 | 12/28 | 300株 | 毎年12月31日時点で300株以上保有する株主に対し、年1回デジタルギフト5,000円分を一律贈呈。2026年8月18日に株主優待制度の再開を開示。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ブロンコビリー3091 | 12/28 | 100株 | 100株以上保有で自社株主ご優待券またはお米(新潟県魚沼産コシヒカリ)を保有株式数に応じて贈呈。6月末・12月末権利、毎年3月・9月発送予定。 | 記載なし | 5.8万株10/2比 +2.1万株 |
| ホットランドホールディングス3196 | 12/28 | 100株 | 6月末日・12月末日現在で100株以上保有の株主に対し、保有株数に応じたホットランドグループ店舗利用可能優待券を贈呈(100株以上500株未満:半年毎1,500… | 記載なし | 1,900株10/2比 ±0 |
| すかいらーくホールディングス3197 | 12/28 | 100株 | ガスト・バーミヤン・しゃぶ葉などで使える株主優待カード(電子チケット)。保有株数に応じて年間4,000円〜34,000円分(6月・12月の年2回発送)。 | 記載なし | 14.0万株10/2比 +7.5万株 |
| アーバネットコーポレーション3242 | 12/28 | 500株 | QUOカード 年2回 (12月末・6月末基準、500株以上で2,500円分、1,000株以上で5,000円分) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| グランディーズ3261 | 12/28 | 500株 | 500株以上保有株主に対し、12月末基準でグループ宿泊施設利用のデジタルギフト30,000円分(年2回、各15,000円分)を贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ピクスタ3416 | 12/28 | 100株 | 12月31日現在の株主名簿記載の100株以上保有株主に対し、fotowa 5,000円割引クーポンを1単元につき1枚(上限10枚)贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| G-FACTORY3474 | 12/28 | 100株 | 100株以上で3,000円相当の食事券(自社グループ国内直営・ライセンス店舗および取引先店舗) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ボルテージ3639 | 12/28 | 300株 | 12月31日現在の3単元(300株)以上保有株主に、オリジナルQuoカードを贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| セルシス3663 | 12/28 | 200株 | CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス6か月版アクティベーションコードカード(200株以上保有株主対象、年2回) | 記載なし | 2.2万株10/2比 -200株 |
| enish3667 | 12/28 | 500株 | 2026年12月31日時点で普通株式500株以上を保有し、2027年4月30日までにSBI VC トレードのVCTRADEサービス口座を開設・維持した株主を対象… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| セレス3696 | 12/28 | 100株 | 100株以上保有の株主に対し、CoinTrade口座経由で暗号資産(ETHおよびZPG、100株以上300株未満で合計5,000円相当、300株以上で合計20,… | 記載なし | 5.2万株10/2比 +300株 |
| AIストーム3719 | 12/28 | 300株 | 300株以上保有でQUOカード500円分またはビットコイン500円相当のいずれかを選択 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| サイオス3744 | 12/28 | 200株 | 200株以上保有で、毎年12月末基準日対象、2,000円相当のオリジナルカタログギフト(名産品等セレクト) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| アエリア3758 | 12/28 | 100株 | 2025年12月期株主優待として、基準日(2025年12月31日)時点の保有株数に応じて株式会社サイバード『イケメン戦国 時をかける恋 -永縁-』のQUOカード… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ウェルス・マネジメント3772 | 12/28 | 200株 | グループ運営ホテル等で利用可能な株主優待券(保有株式数に応じ2,500円~60,000円相当、年3回) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス3788 | 12/28 | 100株 | 100株以上保有株主に対し、GMOクリック証券での当社株式買付代金×0.03%相当のビットコインをGMOコイン口座へ付与(上限1万円)。GMOクリック証券・GM… | 記載なし | 3,000株10/2比 -200株 |
| フィスコ3807 | 12/28 | 100株 | クラブフィスコ IPO ナビ(リミテッド)の無料クーポン(保有株数に応じて1〜6ヶ月分) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| カヤック3904 | 12/28 | 100株 | 100株以上保有で「まちの社員食堂」食事会員価格提供、「御成桑拿」サウナ1回無料チケット、「鎌倉自宅葬儀社」5万円割引、「自分達の会社・地域に面白い仕組み導入ワ… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| セグエグループ3968 | 12/28 | 1,000株 | 1,000株以上保有で、保有株数に応じたプレミアム優待倶楽部ポイント(5,000~60,000ポイント、1ポイント≒1円)を贈呈。12月末権利。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ビーグリー3981 | 12/28 | 100株 | 自社運営「まんが王国」で利用可能な専用図書券を保有株式数に応じて贈呈(100株以上1,000ポイント、500株以上10,000ポイント、1,000株以上20,0… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| すららネット3998 | 12/28 | 100株 | 毎年12月末現在の株主名簿記載の100株以上保有株主に対し、当社サービス「すらら」「Everyday TOEIC® L&R TEST」「ほめビリティ・ペアレンテ… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 多木化学4025 | 12/28 | 100株 | QUOカード(100株以上400株未満:1,000円分、400株以上:3,000円分) | 記載なし | 400株10/2比 ±0 |
| rakumo4060 | 12/28 | 500株 | デジタルギフト7,500円分(年2回、合計15,000円分) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| GMO TECHホールディングス415A | 12/28 | 100株 | 100株以上保有で、GMOクリック証券での自社株買付手数料相当のビットコイン付与(上限あり)およびMEO Dash! byGMOサービス利用料10%キャッシュバ… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| スパイダープラス4192 | 12/28 | 500株 | 500株以上保有で2,000円相当のデジタルギフトを贈呈(12月末時点) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 大倉工業4221 | 12/28 | 100株 | 12月末時点の所有株数に応じ、QUOカードとオークラホテル丸亀ホテルご利用券を贈呈(100株以上:QUO1,000円分+ホテル2,000円分、1,000株以上:… | 記載なし | 1.6万株10/2比 -5.8万株 |
| セプテーニ・ホールディングス4293 | 12/28 | 1,000株 | 1,000株以上保有で5,500円相当の優待ポイント(各種電子マネー交換可)を進呈。毎年3月上旬に定時株主総会招集ご通知に同封。 | 記載なし | 2,500株10/2比 +1,500株 |
| インテージホールディングス4326 | 12/28 | 100株 | 100株以上保有の株主に対し、所有株式数に応じてQUOカード(Kids Smile)、食品・ギフト券・dポイント・寄付などから選択可能な優待品を提供(12月末権… | 記載なし | 200株10/2比 ±0 |
| 山田再生系債権回収総合事務所4351 | 12/28 | 100株 | 100株以上保有でQUOカード1,000円相当を年2回 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ブロードエンタープライズ4415 | 12/28 | 100株 | 年2回(6月末・12月末基準)、100株以上でデジタルギフト(1回あたり1,000円相当~) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 日華化学4463 | 12/28 | 500株 | 自社ヘアケア・スタイリング商品から選択(500株以上5,000円相当、1,000株以上7,000円相当、3,000株以上12,000円相当) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| アンジェス4563 | 12/28 | 100株 | 100株以上保有株主に対し、6月30日・12月31日基準で年2回、指定商品購入用株主優待専用申込書を保有数に応じて贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 大塚ホールディングス4578 | 12/28 | 100株 | 100株(1単元)以上保有の株主に対し、3,000円相当の当社グループ製品を贈呈。権利確定は12月末、送付は4月中旬から。 | 記載なし | 5,400株10/2比 +300株 |
| ラウンドワン4680 | 12/28 | 100株 | 国内全店舗利用可の会員入会券(グレード別)、500円割引券、健康ボウリング教室・レッスン優待券を保有株式数に応じて年4回贈呈 | 記載なし | 2.4万株10/2比 +2,000株 |
| CAC Holdings4725 | 12/28 | 100株 | 2026年12月末日現在の株主名簿に記載された100株以上保有の株主を対象に、QUOカードPay1,000円相当のデジタルギフトを贈呈。創業60周年記念として今… | 記載なし | 100株10/2比 ±0 |
| 東計電算4746 | 12/28 | 100株 | 100株以上保有の株主に対し、毎年12月31日現在の保有で一律「おこめ券(2kg相当分)」を進呈 | 記載なし | 8,900株10/2比 ±0 |
| SM ENTERTAINMENT JAPAN4772 | 12/28 | 1,000株 | 1,000株以上保有でQUOカード1,000円分 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ファンペップ4881 | 12/28 | — | 機能性ペプチド配合商品等を株主優待割引価格にて購入可能 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| I-ne4933 | 12/28 | 100株 | 100株以上保有でデジタルギフト(5000円分または10000円分)を年2回(6月末・12月末権利) | 記載なし | 2,400株10/2比 +200株 |
| 倉元製作所5216 | 12/28 | 10,000株 | 10,000株以上保有の株主(個人・日本在住)から抽選で5名を中国(深圳等)視察旅行に招待(年1回、12月末基準日) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 雨風太陽5616 | 12/28 | 100株 | ポケットマルシェ利用クーポン券(保有株数に応じて2,000円〜10,000円分) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ナイル5618 | 12/28 | 100株 | 100株以上保有株主に対し、デジタルギフトおよびカーリースサービス関連優待を実施(2025年5月開始) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 前澤ホールディングス575A | 12/28 | 500株 | 6月末・12月末基準、年2回。500株以上保有の株主に保有株数に応じて新潟県産雪蔵コシヒカリを贈呈。2026年6月設立の変則決算のため初回は2026年11月末基… | 記載なし | 8.0万株10/2比 +7.8万株 |
| SAKIGAKEホールディングス5891 | 12/28 | 100株 | 6月末・12月末の株主名簿記載の100株以上保有株主に対し、年2回各1,000円相当の電子チケットを贈呈(利用可能店舗:ラーメン魁力屋)。 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| アトラグループ6029 | 12/28 | 100株 | 100株以上保有の株主に対し、12月末権利確定で翌年3月頃に4,000円相当の自社取扱商品を贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| ユニバーサル園芸社6061 | 12/28 | 100株 | 当社オリジナルQUOカード(6月末:100株以上1,000円分/200株以上3,000円分、12月末:100株以上1,000円分/200株以上2,000円分)、… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| IBJ6071 | 12/28 | 500株 | 500株以上保有でQUOカード(500円分または2,000円分)と各種割引券(ブライダルネット年会費半額、入会金割引、フォトサービス割引等) | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| キューブ7112 | 12/28 | 200株 | 200株以上で自社店舗(MARK&LONA、HORN GARMENT等)および国内公式オンラインストアで使える10,000円相当の優待買物割引クーポンを贈呈 | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 東京ソワール8040 | 12/28 | 100株 | 100株以上で①デジタルギフト「選べるe-GIFT」(100株:500円、1,000株:1,000円)②自社直営店・オンラインストアで全品20%OFF買物優待券… | 記載なし | 0株10/2比 ±0 |
| 第一実業8059 | 12/28 | 100株 | 2026年5月28日新設。基準日(6月末・12月末)に100株以上保有の株主にプレミアム優待倶楽部ポイント(600〜55,000pt)を進呈。 | 記載なし | 1,900株10/2比 -8,400株 |
優待クロス(つなぎ売り)の仕組みと費用
現物の買いと信用取引の売りを同じ株数だけ同時に持ち、権利確定後に決済する方法の仕組み、かかる費用の内訳、 一般信用の売りを扱う証券会社の条件を優待クロスの仕組みと証券会社の条件にまとめています。
一般信用の売りを扱う証券口座
広告優待クロスで一般信用の売りを使うには、信用取引口座が必要です。売り在庫・貸株料・返済期限は証券会社ごとに異なります。
岩井コスモ証券で口座を作る(無料)→
ネット取引で一般信用の売建が可能(弁済期限は無期限・貸株料 年1.90%)
松井証券で口座を作る(無料)→
現物買と信用売をまとめて出せる「優待クロス注文」あり・一般信用は短期と無期限
マネックス証券で口座を作る(無料)→
一般信用は無期限・短期の2種類・売建可能銘柄に在庫の多少を表示
本セクションはアフィリエイト広告(PR)です。掲載は五十音順で、特定の証券会社の推奨や投資勧誘ではありません。