← ニプロ(8086)
ニプロの役員一覧
精密機器プライム
有価証券報告書「役員の状況」に記載されている役員22名の氏名・役職・保有株式数(2026年度提出分)。氏名をクリックすると、その人物の他社での在任状況を確認できます。
- 役員数
- 22名
- 代表取締役
- 佐野嘉彦、山崎剛司
- 他の上場企業と兼任
- 1名
- 役員の保有株式数合計
- 296,705株
代表取締役2名
取締役16名
| 氏名 | 役職 | 保有株式数 |
|---|---|---|
| 箕浦公人 | 常務取締役バリューエンジニアリング統括兼グループDX企画室長 | 32,230株 |
| 中村秀人 | 取締役総務人事本部長 | 26,927株 |
| 大山靖 | 常務取締役グローバルイノベーション統括本部長兼バスキュラー事業担当常務 | 22,199株 |
| 宮住悟一 | 取締役国際事業部長 | 15,672株 |
| 余語岳仁 | 専務取締役最高財務責任者 | 8,589株 |
| 貞廣衝 | 取締役国内・国際統括商品開発・技術営業本部長兼透析・血液浄化商品開発・技術営業部部長兼新規商品開発・技術営業部部長 | 7,306株 |
| 西田健一 | 常務取締役 | 6,720株 |
| 田中良子 | 取締役 | 5,216株 |
| 串田ゆか | 取締役 | 3,054株 |
| 西迫英之 | 取締役ファーマパッケージング事業部長 | 2,928株 |
| 二階堂拓 | 取締役国内事業部長 | 2,744株 |
| 米田淳 | 取締役生産技術センター所長 | 2,063株 |
| 嶋森好子 | 取締役 | 1,269株 |
| 今泉泰彦他2社 | 取締役 | 762株 |
| 吉森俊和 | 取締役 | 762株 |
| 服部利昭 | 取締役 | — |
監査役・監査等委員4名
役員報酬(区分別)
有価証券報告書「役員の報酬等」の記載(2026年度提出分)。区分ごとの報酬総額と対象人数です。
| 区分 | 対象人数 | 報酬総額 | 1人あたり |
|---|---|---|---|
| 社内監査役 | 2名 | 2,400万円 | 1,200万円 |
| 社内取締役 | 17名 | 2.72億円 | 1,600万円 |
| 社外役員 (一括) | 8名 | 8,100万円 | 1,013万円 |
他の上場企業の役員も務めている人
同姓同名の別人が含まれる場合があります。氏名をクリックすると在任企業の一覧を確認できます。
- 今泉泰彦他2社
精密機器の他社の役員一覧
本ページの役員情報は、ニプロが金融庁 EDINET に提出した有価証券報告書「役員の状況」「役員の報酬等」の記載を基に整理したものです(Powered by EDINET DB)。役職・保有株式数は有報提出時点の情報であり、その後の異動・退任・売買は反映されていない場合があります。
兼任社数の表示は氏名の一致に基づくため、同姓同名の別人を含む可能性があります。最新かつ正確な役員体制は、同社の公式サイトおよび各社の開示資料をご確認ください。